REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA NOVELDA 22-12-24
Clasificación de PUNTUACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 22/12/2024 a las 13:04:26
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 76  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC49  2 (0-0)  0  15  2  2  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI38  1 (0)  0  12  5  5  3  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 86  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA34  1 (0)  0  1  0  0  0  1  3  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 78  MELNIKOV, OLEG SUB23 BONILLO TEAM31  1 (0)  0  2  0  0  0  0  5  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 60  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA29  1 (0)  0  3  3  0  2  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 93  MONREAL MATEO, JAVIER JUNIO CAFENASA26  1 (0)  0  4  1  3  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS20  1 (0)  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN8  0  0  5  0  0  5  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 64  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN2  0  0  8  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 75  MACHANCOSES SALAS, PABLO JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 79  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SPORTING PURSUITS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 87  MATEEV POPOV, MATEO MATEY SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 94  ALCALA BELMONTE, RAUL JUNIO IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 92  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 66  SANCHEZ TORA, IKER JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-40  0  2 (0-0)  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 88  BONET ASENSIO, DARIO SUB23 SPORTING PURSUITS-40  0  2 (0-0)  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 54  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-40  0  2 (0-0)  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 70  MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-60  0  3 (0-0-0)  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 57  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO JUNIO ESETEC - PIKOLINOS-60  0  3 (0-0-0)  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 61  GARCIA LOPEZ, JORGE JUNIO TRICICLON TOYOTA-60  0  3 (0-0-0)  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
60 Vueltas 6 Sprints

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 76  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC161  38  38  36  49  15
2 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI146  34  40  34  38  12
3 86  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA144  36  34  40  34  1
4 78  MELNIKOV, OLEG SUB23 BONILLO TEAM135  30  36  38  31  2
5 60  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA113  28  32  24  29  3
6 93  MONREAL MATEO, JAVIER JUNIO CAFENASA110  32  30  22  26  4
7 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN88  22  26  32  8  5
8 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS86  18  22  26  20  9
9 64  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN82  40  24  16  2  8
10 75  MACHANCOSES SALAS, PABLO JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME60  20  20  20  0  6
11 92  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN58  26  18  14  0  14
12 87  MATEEV POPOV, MATEO MATEY SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 52  14  10  28  0  11
13 94  ALCALA BELMONTE, RAUL JUNIO IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M52  24  16  12  0  13
14 79  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SPORTING PURSUITS36  16  14  6  0  10
15 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME18  -40  28  30  0  7
16 54  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-62  -40  8  10  -40  18
17 66  SANCHEZ TORA, IKER JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-66  -40  12  2  -40  16
18 88  BONET ASENSIO, DARIO SUB23 SPORTING PURSUITS-74  -40  2  4  -40  17
19 57  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO JUNIO ESETEC - PIKOLINOS-76  -40  6  18  -60  20
20 61  GARCIA LOPEZ, JORGE JUNIO TRICICLON TOYOTA-88  -40  4  8  -60  21
21 70  MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-139  -40  -40  1  -60  19
DNS65  MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN JUNIO TRIPORTER - E.C. MAGRODNS  0  0  0  0  0
DNS91  CAYUELA CANOVAS, LUIS JUNIO **JUAN ZURANO C.C.DNS  0  0  0  0  0