REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA NOVELDA 22-12-24
Clasificación de SCRATCH OPEN Masculino

Actualizada el 22/12/2024 a las 10:33:24
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 64  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN20  1 (0)  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 76  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC20  1 (0)  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 86  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA20  1 (0)  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI20  1 (0)  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 93  MONREAL MATEO, JAVIER JUNIO CAFENASA20  1 (0)  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 78  MELNIKOV, OLEG SUB23 BONILLO TEAM20  1 (0)  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 60  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA20  1 (0)  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 92  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 94  ALCALA BELMONTE, RAUL JUNIO IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 75  MACHANCOSES SALAS, PABLO JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 79  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SPORTING PURSUITS0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 87  MATEEV POPOV, MATEO MATEY SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES 0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 57  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO JUNIO ESETEC - PIKOLINOS-40  0  2 (0-0)  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 54  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-40  0  2 (0-0)  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 70  MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-40  0  2 (0-0)  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME-40  0  2 (0-0)  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 61  GARCIA LOPEZ, JORGE JUNIO TRICICLON TOYOTA-60  0  3 (0-0-0)  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 66  SANCHEZ TORA, IKER JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-60  0  3 (0-0-0)  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 88  BONET ASENSIO, DARIO SUB23 SPORTING PURSUITS-60  0  3 (0-0-0)  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 91  CAYUELA CANOVAS, LUIS JUNIO **JUAN ZURANO C.C.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 65  MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN JUNIO TRIPORTER - E.C. MAGRO0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
40 Vueltas 10 Km

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 64  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  40  -40  0  0  0
2 76  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC-2  38  -40  0  0  0
3 86  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA-4  36  -40  0  0  0
4 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-6  34  -40  0  0  0
5 93  MONREAL MATEO, JAVIER JUNIO CAFENASA-8  32  -40  0  0  0
6 78  MELNIKOV, OLEG SUB23 BONILLO TEAM-10  30  -40  0  0  0
7 60  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-12  28  -40  0  0  0
8 92  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN-14  26  -40  0  0  0
9 94  ALCALA BELMONTE, RAUL JUNIO IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M-16  24  -40  0  0  0
10 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN-18  22  -40  0  0  0
11 75  MACHANCOSES SALAS, PABLO JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME-20  20  -40  0  0  0
12 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-22  18  -40  0  0  0
13 79  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SPORTING PURSUITS-24  16  -40  0  0  0
14 87  MATEEV POPOV, MATEO MATEY SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES -26  14  -40  0  0  0
15 54  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-80  -40  -40  0  0  0
16 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME-80  -40  -40  0  0  0
17 57  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO JUNIO ESETEC - PIKOLINOS-80  -40  -40  0  0  0
18 61  GARCIA LOPEZ, JORGE JUNIO TRICICLON TOYOTA-80  -40  -40  0  0  0
19 66  SANCHEZ TORA, IKER JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-80  -40  -40  0  0  0
20 70  MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-80  -40  -40  0  0  0
21 88  BONET ASENSIO, DARIO SUB23 SPORTING PURSUITS-80  -40  -40  0  0  0
DNS65  MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN JUNIO TRIPORTER - E.C. MAGRODNS  0  0  0  0  0
DNS91  CAYUELA CANOVAS, LUIS JUNIO **JUAN ZURANO C.C.DNS  0  0  0  0  0