REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE 9-11-24
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 09/11/2024 a las 11:21:56
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 3  CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 8  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 4  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Al Toque de Campana

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME112  40  32  40  0  0
2 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M104  32  36  36  0  0
3 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN102  26  38  38  0  0
4 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN98  38  34  26  0  0
5 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT96  36  26  34  0  0
6 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN84  34  28  22  0  0
7 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR82  10  40  32  0  0
8 8  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO72  30  14  28  0  0
9 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO72  22  30  20  0  0
10 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA70  24  22  24  0  0
11 4  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS64  28  24  12  0  0
12 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS54  16  20  18  0  0
13 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI52  20  18  14  0  0
14 3  CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC42  4  8  30  0  0
15 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA40  18  16  6  0  0
16 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR40  14  10  16  0  0
17 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC28  6  12  10  0  0
18 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC22  8  6  8  0  0
19 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC20  12  4  4  0  0
20 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC6  2  2  2  0  0
DNS126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTESDNS  0  0  0  0  0