REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE 9-11-24
Clasificación de ELIMINACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 09/11/2024 a las 11:38:29
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 78  MELNIKOV, OLEG SUB23 BONILLO TEAM0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 59  MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO JUNIO INDESO GOLD BIKE JEREZ0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 58  ORTS ROCHE, OSCAR JUNIO TEAM POLTI KOMETA0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 77  SERRANO CASTILLO, SERGIO SUB23 HIGH LEVEL - GSPORT 0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 60  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 62  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 76  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 65  MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN JUNIO TRIPORTER - E.C. MAGRO0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 51  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 57  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO JUNIO ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 54  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 91  GRAUENKAMP, VINCENT ELITE **GUSANO, CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 64  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 67  GARCIA SANTACRUZ, ASIER JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Al Toque de Campana

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 60  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA102  40  30  32  0  0
2 58  ORTS ROCHE, OSCAR JUNIO TEAM POLTI KOMETA102  26  40  36  0  0
3 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI96  36  34  26  0  0
4 59  MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO JUNIO INDESO GOLD BIKE JEREZ96  22  36  38  0  0
5 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN94  38  26  30  0  0
6 78  MELNIKOV, OLEG SUB23 BONILLO TEAM92  28  24  40  0  0
7 62  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN90  34  28  28  0  0
8 64  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN78  32  38  8  0  0
9 77  SERRANO CASTILLO, SERGIO SUB23 HIGH LEVEL - GSPORT 78  24  20  34  0  0
10 65  MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN JUNIO TRIPORTER - E.C. MAGRO72  30  22  20  0  0
11 76  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC62  20  18  24  0  0
12 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME52  18  16  18  0  0
13 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS52  16  14  22  0  0
14 91  GRAUENKAMP, VINCENT ELITE **GUSANO, CC52  10  32  10  0  0
15 51  DIAZ SANCHEZ, JOSE LUIS JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-42  14  12  16  0  0
16 57  MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO JUNIO ESETEC - PIKOLINOS36  12  10  14  0  0
17 67  GARCIA SANTACRUZ, ASIER JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS22  8  8  6  0  0
18 54  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-22  -40  6  12  0  0
DNS53  TIMONER FERRER, PERE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIMEDNS  0  0  0  0  0