REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE 9-11-24
Clasificación de SCRATCH Cadete Masculino

Actualizada el 09/11/2024 a las 09:53:18
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 8  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 4  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 3  CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 5 Km

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME40  40  0  0  0  0
2 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN38  38  0  0  0  0
3 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT36  36  0  0  0  0
4 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN34  34  0  0  0  0
5 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M32  32  0  0  0  0
6 8  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO30  30  0  0  0  0
7 4  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS28  28  0  0  0  0
8 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN26  26  0  0  0  0
9 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA24  24  0  0  0  0
10 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO22  22  0  0  0  0
11 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI20  20  0  0  0  0
12 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA18  18  0  0  0  0
13 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS16  16  0  0  0  0
14 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR14  14  0  0  0  0
15 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC12  12  0  0  0  0
16 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR10  10  0  0  0  0
17 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC8  8  0  0  0  0
18 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC6  6  0  0  0  0
19 3  CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC4  4  0  0  0  0
20 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC2  2  0  0  0  0
DNS126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTESDNS  0  0  0  0  0