REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE 9-11-24
Clasificación de TEMPO Cadete Masculino

Actualizada el 09/11/2024 a las 10:42:02
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR7  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0
2 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN3  0  0  3  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M2  0  0  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN2  0  0  13  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME1  0  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 4  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 8  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC-20  0  1 (0)  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR-20  0  1 (0)  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 3  CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC-20  0  1 (0)  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC-20  0  1 (0)  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC-20  0  1 (0)  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC-20  0  1 (0)  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 16 Sprints

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME72  40  32  0  0  0
2 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN72  38  34  0  0  0
3 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M68  32  36  0  0  0
4 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN64  26  38  0  0  0
5 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT62  36  26  0  0  0
6 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN62  34  28  0  0  0
7 4  ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS52  28  24  0  0  0
8 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO52  22  30  0  0  0
9 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR50  10  40  0  0  0
10 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA46  24  22  0  0  0
11 8  ADSUARA FABREGAT, LEO CADET SUMISTOCK - SEPELACO44  30  14  0  0  0
12 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI38  20  18  0  0  0
13 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS36  16  20  0  0  0
14 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA34  18  16  0  0  0
15 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR24  14  10  0  0  0
16 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC18  6  12  0  0  0
17 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC16  12  4  0  0  0
18 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC14  8  6  0  0  0
19 3  CAMPILLO PARIS, LUCAS CADET **SAN VICENTE, CC12  4  8  0  0  0
20 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC4  2  2  0  0  0
DNS126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTESDNS  0  0  0  0  0