REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA SANVICENTE 21-12-24
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete

Actualizada el 21/12/2024 a las 11:34:15
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 52  ARRIBAS ALAMO, MARCOS CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 49  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 50  DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Toque de Campana

Omnium: Cadete
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME110  30  40  40  0  0
2 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT104  40  32  32  0  0
3 52  ARRIBAS ALAMO, MARCOS CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO104  38  38  28  0  0
4 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M102  34  30  38  0  0
5 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN96  26  36  34  0  0
6 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR88  36  34  18  0  0
7 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN88  32  26  30  0  0
8 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS84  20  28  36  0  0
9 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA68  22  20  26  0  0
10 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR62  28  22  12  0  0
11 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC52  24  24  4  0  0
12 49  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT52  14  14  24  0  0
13 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO50  16  18  16  0  0
14 50  DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS44  18  16  10  0  0
15 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES44  10  12  22  0  0
16 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC28  8  6  14  0  0
17 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC22  6  10  6  0  0
18 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC20  4  8  8  0  0
19 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-8  12  -40  20  0  0
DNS12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTADNS  0  0  0  0  0
DNS138  MATEEVA POPOVA, MARIA MATEY F-JUN UPV CICLISMO BASE FEMENINODNS  0  0  0  0  0