REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA SANVICENTE 21-12-24
Clasificación de PUNTUACIÓN Infantil

Actualizada el 21/12/2024 a las 12:15:53
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 1  BAÑULS BORNAY, XIMO INFAN IJES SOLAR - HIGH LEVEL44  1 (0)  0  1  2  2  5  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 2  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C ORTEGA Y DEL RAMO32  1 (0)  0  2  1  1  1  3  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 8  MARTINEZ GUIJARRO , MANUEL INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA16  0  0  3  5  5  2  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 5  MELNIKOV, EUGENIF INFAN **SAN VICENTE, CC6  0  0  4  0  0  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 40  PEREZ GONZALEZ, MARCOS INFAN **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC6  0  0  6  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 109  SEGURA GARCIA, ADRIANA F-CAD **BALAVERDE TEAM C.C.2  0  0  5  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 42  DIAZ CORBALAN, INES FINFA **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 60  FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 103  MANZANO NICOLAS, MARIA F-CAD VALVERDE TEAM RICARDO FUENTES0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 7  SAURA CELDRAN, GERMAN INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 13  CESPEDES BATALLA, PAU INFAN **VILA-REAL, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 59  BAÑOS GARCERAN, MARIO INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN-20  0  1 (0)  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 41  DELEYTO GARCIA, ROCIO FINFA **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.-20  0  1 (0)  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 58  NAVARRO RODRIGUEZ, ALEJANDRA FINFA CLUB CICLISTA ROLDAN-40  0  2 (0-0)  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
25 Vueltas 5 Sprints

Omnium: Infantil
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 1  BAÑULS BORNAY, XIMO INFAN IJES SOLAR - HIGH LEVEL124  40  0  40  44  1
2 2  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  INFAN P.C ORTEGA Y DEL RAMO100  38  0  30  32  2
3 8  MARTINEZ GUIJARRO , MANUEL INFAN **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA86  36  0  34  16  3
4 5  MELNIKOV, EUGENIF INFAN **SAN VICENTE, CC72  34  0  32  6  4
5 109  SEGURA GARCIA, ADRIANA F-CAD **BALAVERDE TEAM C.C.68  28  0  38  2  5
6 13  CESPEDES BATALLA, PAU INFAN **VILA-REAL, CC68  32  0  36  0  11
7 40  PEREZ GONZALEZ, MARCOS INFAN **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC62  30  0  26  6  6
8 42  DIAZ CORBALAN, INES FINFA **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.52  24  0  28  0  7
9 103  MANZANO NICOLAS, MARIA F-CAD VALVERDE TEAM RICARDO FUENTES48  26  0  22  0  9
10 60  FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN44  20  0  24  0  8
11 7  SAURA CELDRAN, GERMAN INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN42  22  0  20  0  10
12 59  BAÑOS GARCERAN, MARIO INFAN CLUB CICLISTA ROLDAN12  18  0  14  -20  12
13 41  DELEYTO GARCIA, ROCIO FINFA **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.12  16  0  16  -20  13
14 58  NAVARRO RODRIGUEZ, ALEJANDRA FINFA CLUB CICLISTA ROLDAN-8  14  0  18  -40  14
DNS4  SALA ABAD, VICENTE  INFAN **NOVELDA, UCDNS  0  0  0  0  0
DNS6  MARTINEZ BARRAJON, IVAN INFAN **RODRIGUEZ MAGRO, E.C.DNS  0  0  0  0  0
DNS44  VICO CARCELEN, ALEXIA FINFA **NOVELDA, UCDNS  0  0  0  0  0
DNS117  RICO RAMIREZ, VALERIA F-CAD UPV CICLISMO BASE FEMENINODNS  0  0  0  0  0