REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA SANVICENTE 21-12-24
Clasificación de PUNTUACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 21/12/2024 a las 13:05:39
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 53  TIMONER FERRER, PERE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME30  1 (0)  0  2  0  0  1  1  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS25  1 (0)  0  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME20  1 (0)  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 76  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC15  0  0  1  1  1  0  0  3  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN15  0  0  7  2  3  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI14  0  0  8  3  5  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 93  MONREAL MATEO, JAVIER JUNIO CAFENASA11  0  0  3  0  2  0  0  5  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 69  CESPEDES BATALLA, JOAN JUNIO **SEPELACO, CC4  0  0  5  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 92  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN3  0  0  4  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 62  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 79  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SPORTING PURSUITS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 88  BONET ASENSIO, DARIO SUB23 SPORTING PURSUITS-20  0  1 (0)  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 66  SANCHEZ TORA, IKER JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-20  0  1 (0)  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 54  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-40  0  2 (0-0)  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 70  MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-80  0  4 (0-0-0-0)  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
60 Vueltas 6 Sprints
dorsales 53 y 55 advertencia por labor equipo

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 53  TIMONER FERRER, PERE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME128  40  28  30  30  2
2 63  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN127  34  40  38  15  7
3 52  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS125  30  34  36  25  6
4 76  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 **ALFAZ DEL PI, CC123  36  32  40  15  1
5 56  HURTADO MORAN, DANIEL JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI122  38  36  34  14  8
6 93  MONREAL MATEO, JAVIER JUNIO CAFENASA109  32  38  28  11  3
7 69  CESPEDES BATALLA, JOAN JUNIO **SEPELACO, CC84  24  30  26  4  5
8 62  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN78  22  24  32  0  9
9 79  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SPORTING PURSUITS68  20  26  22  0  10
10 55  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME30  26  -40  24  20  11
11 92  MADRID MEROÑO, SERGIO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN9  28  -40  18  3  4
12 66  SANCHEZ TORA, IKER JUNIO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-26  18  -40  16  -20  13
13 88  BONET ASENSIO, DARIO SUB23 SPORTING PURSUITS-86  -40  -40  14  -20  12
14 54  LLORCA RUIZ, FRANCESC JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-100  -40  -40  20  -40  14
15 70  MARTINEZ PALAZON, GINES JUNIO GRUPO DEPORTIVO LLOPIS-148  -40  -40  12  -80  15
DNS65  MARTINEZ BARRAJON, ADRIAN JUNIO TRIPORTER - E.C. MAGRODNS  0  0  0  0  0
DNS87  MATEEV POPOV, MATEO MATEY SUB23 ESETEC - SALAZONES R. FUENTES DNS  0  0  0  0  0