REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA SANVICENTE 21-12-24
Clasificación de SCRATCH Cadete

Actualizada el 21/12/2024 a las 09:52:47
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 52  ARRIBAS ALAMO, MARCOS CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 50  DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 49  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC-20  0  1 (0)  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTA0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 138  MATEEVA POPOVA, MARIA MATEY F-JUN UPV CICLISMO BASE FEMENINO0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 5 Km
dorsal 13 Advertencia mano levantada en meta

Omnium: Cadete
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT40  40  0  0  0  0
2 52  ARRIBAS ALAMO, MARCOS CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO38  38  0  0  0  0
3 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR36  36  0  0  0  0
4 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M34  34  0  0  0  0
5 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN32  32  0  0  0  0
6 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME30  30  0  0  0  0
7 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR28  28  0  0  0  0
8 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN26  26  0  0  0  0
9 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC24  24  0  0  0  0
10 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA22  22  0  0  0  0
11 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS20  20  0  0  0  0
12 50  DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS18  18  0  0  0  0
13 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO16  16  0  0  0  0
14 49  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT14  14  0  0  0  0
15 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI12  12  0  0  0  0
16 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES10  10  0  0  0  0
17 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC8  8  0  0  0  0
18 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC6  6  0  0  0  0
19 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC4  4  0  0  0  0
DNS12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTADNS  0  0  0  0  0
DNS138  MATEEVA POPOVA, MARIA MATEY F-JUN UPV CICLISMO BASE FEMENINODNS  0  0  0  0  0