REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA SANVICENTE 21-12-24
Clasificación de TEMPO Cadete

Actualizada el 21/12/2024 a las 10:58:26
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME7  0  0  14  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 52  ARRIBAS ALAMO, MARCOS CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0
3 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN2  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
5 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT1  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M1  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS1  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
8 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN1  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
9 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 50  DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 49  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC-20  0  1 (0)  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC-20  0  1 (0)  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC-20  0  1 (0)  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-40  0  2 (0-0)  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 16 Sprints

Omnium: Cadete
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 52  ARRIBAS ALAMO, MARCOS CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO76  38  38    0  0
2 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT72  40  32    0  0
3 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR70  36  34    0  0
4 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME70  30  40    0  0
5 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M64  34  30    0  0
6 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN62  26  36    0  0
7 15  ROS RUIZ, AITOR CADET CLUB CICLISTA ROLDAN58  32  26    0  0
8 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR50  28  22    0  0
9 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET **ALCANTARILLA CC48  24  24    0  0
10 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS48  20  28    0  0
11 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA42  22  20    0  0
12 50  DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS34  18  16    0  0
13 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO34  16  18    0  0
14 49  PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT28  14  14    0  0
15 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES22  10  12    0  0
16 2  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET **SAN VICENTE, CC16  6  10    0  0
17 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC14  8  6    0  0
18 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC12  4  8    0  0
19 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI-28  12  -40    0  0
DNS12  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET TRICICLON TOYOTADNS  0  0  0  0  0
DNS138  MATEEVA POPOVA, MARIA MATEY F-JUN UPV CICLISMO BASE FEMENINODNS  0  0  0  0  0