REUNIÓN:III COPA ALICANTE MURCIA PISTA TORREPACHEC 12-1-25
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete

Actualizada el 12/01/2025 a las 11:30:54
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET AZONA ELCHE TEAM0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 15  ROS RUIZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 141  LOPEZ FERNANDEZ, MARTA F-S23 PAFGIO-DEMA FEMME0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Toque de Campana

Omnium: Cadete
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME114  40  34  40  0  0
2 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET AZONA ELCHE TEAM112  38  38  36  0  0
3 20  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN106  36  36  34  0  0
4 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 104  34  32  38  0  0
5 19  MARTIN MANTAS, DAVID CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN98  28  40  30  0  0
6 15  ROS RUIZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN94  32  30  32  0  0
7 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME82  30  28  24  0  0
8 11  CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN78  24  26  28  0  0
9 14  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN76  26  24  26  0  0
10 5  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME-58  -40  -40  22  0  0
11 141  LOPEZ FERNANDEZ, MARTA F-S23 PAFGIO-DEMA FEMME-60  -40  -40  20  0  0
DNS126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTESDNS  0  0  0  0  0