
REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA NOVELDA 21-12-25
Clasificación de ELIMINACIÓN Alevin
Actualizada el 21/12/2025 a las 10:47:45 |
Serie: final| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
| 1 | 45 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FINFA | **ALMORADI, CC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25 | LOPEZ CHICLANO, BRUNO | ALEVI | **SAX, CC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | CASTILLO LOPEZ, DARIO | ALEVI | **ALMORADI, CC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23 | MEJIAS TORRES, IZAN | ALEVI | **AITANA, CC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 26 | CANTO MARTINEZ, JAIRO | ALEVI | **NOVELDA, UC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todas las Vueltas
Omnium: Alevin| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tot.Pun. | Scrach | Tempo | Elimina. | Puntuac. | Clas.Pun |
| 1 | 25 | LOPEZ CHICLANO, BRUNO | ALEVI | **SAX, CC | 78 | 40 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 2 | 45 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FINFA | **ALMORADI, CC | 76 | 36 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | CASTILLO LOPEZ, DARIO | ALEVI | **ALMORADI, CC | 74 | 38 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 4 | 23 | MEJIAS TORRES, IZAN | ALEVI | **AITANA, CC | 68 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 5 | 26 | CANTO MARTINEZ, JAIRO | ALEVI | **NOVELDA, UC | 64 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| DNS | 28 | PASTOR MARCH, MIGUEL | ALEVI | SAN VICENTE, CC | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 46 | CARPIO PASCUAL, MARINA | FINFA | COSLADA U.C. | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 61 | CANO MELGAR, MARTINA | FALEV | AM SONIDO-ENERGYM, CC | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |