REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA NOVELDA 21-12-25
Clasificación de ELIMINACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 21/12/2025 a las 11:14:25
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 64  FORTEA VICENTE, ASIER JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 88  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR SUB23 **INDEPENDIENTE0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 77  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 CLN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 57  TIMONER FERRER, PERE JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 59  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 209  MONREAL MATEO, JAVIER JUNIO VIZCAY HNOS. 0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 60  RIBERA TORMO, SERGI JUNIO ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 58  CANTO MARTINEZ, SAUL  JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 71  CESPEDES BATALLA, JOAN JUNIO CASTILLO DE ONDA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 208  GOMEZ IZQUIERDO, MANUEL SANTIAGO JUNIO **INDEPENDIENTE0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 92  MENA GONZALEZ, DIEGO  ELITE **INDEPENDIENTE0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 76  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SAN VICENTE, CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Toque de Campana

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 64  FORTEA VICENTE, ASIER JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA118  40  38  40  0  0
2 88  ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR SUB23 **INDEPENDIENTE108  30  40  38  0  0
3 77  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 CLN106  34  36  36  0  0
4 209  MONREAL MATEO, JAVIER JUNIO VIZCAY HNOS. 98  38  30  30  0  0
5 59  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA96  32  32  32  0  0
6 71  CESPEDES BATALLA, JOAN JUNIO CASTILLO DE ONDA94  36  34  24  0  0
7 57  TIMONER FERRER, PERE JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA86  28  24  34  0  0
8 60  RIBERA TORMO, SERGI JUNIO ALFAZ DEL PI, CC78  24  26  28  0  0
9 92  MENA GONZALEZ, DIEGO  ELITE **INDEPENDIENTE70  22  28  20  0  0
10 76  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SAN VICENTE, CC66  26  22  18  0  0
11 58  CANTO MARTINEZ, SAUL  JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME4  -40  18  26  0  0
12 208  GOMEZ IZQUIERDO, MANUEL SANTIAGO JUNIO **INDEPENDIENTE2  -40  20  22  0  0
DNS68  CAYUELA CANOVAS, LUIS JUNIO AYUSO TEAM UAEDNS  0  0  0  0  0