REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA NOVELDA 21-12-25
Clasificación de SCRATCH Alevin

Actualizada el 21/12/2025 a las 10:09:46
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 25  LOPEZ CHICLANO, BRUNO ALEVI **SAX, CC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 30  CASTILLO LOPEZ, DARIO ALEVI **ALMORADI, CC0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 45  GOMEZ RUIZ, CARLA FINFA **ALMORADI, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 23  MEJIAS TORRES, IZAN ALEVI **AITANA, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 26  CANTO MARTINEZ, JAIRO ALEVI **NOVELDA, UC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 28  PASTOR MARCH, MIGUEL ALEVI SAN VICENTE, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 61  CANO MELGAR, MARTINA FALEV AM SONIDO-ENERGYM, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 46  CARPIO PASCUAL, MARINA FINFA COSLADA U.C.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 Vueltas 2 Km

Omnium: Alevin
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 25  LOPEZ CHICLANO, BRUNO ALEVI **SAX, CC40  40  0  0  0  0
2 30  CASTILLO LOPEZ, DARIO ALEVI **ALMORADI, CC38  38  0  0  0  0
3 45  GOMEZ RUIZ, CARLA FINFA **ALMORADI, CC36  36  0  0  0  0
4 23  MEJIAS TORRES, IZAN ALEVI **AITANA, CC34  34  0  0  0  0
5 26  CANTO MARTINEZ, JAIRO ALEVI **NOVELDA, UC32  32  0  0  0  0
DNS28  PASTOR MARCH, MIGUEL ALEVI SAN VICENTE, CCDNS  0  0  0  0  0
DNS46  CARPIO PASCUAL, MARINA FINFA COSLADA U.C.DNS  0  0  0  0  0
DNS61  CANO MELGAR, MARTINA FALEV AM SONIDO-ENERGYM, CCDNS  0  0  0  0  0