REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE 25-10-25
Clasificación de ELIMINACIÓN Alevin

Actualizada el 25/10/2025 a las 11:29:57
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 21  SAIZ SEGARRA, BORJA ALEVI VALL D´UXO, UC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 24  DONET MARTIN, MARC ALEVI MORTESBIKES-PC SUECA0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 22  MACHADO TRIJONYTE, ALEJANDRO ALEVI VALL D´UXO, UC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 23  MEJIAS TORRES, IZAN ALEVI AITANA, CC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 28  PASTOR MARCH, MIGUEL ALEVI SAN VICENTE, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 30  CASTILLO LOPEZ, DARIO ALEVI ALMORADI, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 53  GOMEZ MARTINEZ, VEGA FALEV GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 25  LOPEZ CHICLANO, BRUNO ALEVI SAX, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 51  FULLANA TRO, VERA FALEV BERNIA- XALO, CC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 26  CANTO MARTINEZ, JAIRO ALEVI NOVELDA, UC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 52  FELIP MARTINEZ, LUCIA FALEV ESCUELA DE CICLISMO ORBEL0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DNS 27  GIRON PEÑA, DAVID ALEVI SAN VICENTE, CC0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
todas las vueltas eliminación

Omnium: Alevin
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 24  DONET MARTIN, MARC ALEVI MORTESBIKES-PC SUECA78  40  0  38  0  0
2 21  SAIZ SEGARRA, BORJA ALEVI VALL D´UXO, UC78  38  0  40  0  0
3 22  MACHADO TRIJONYTE, ALEJANDRO ALEVI VALL D´UXO, UC72  36  0  36  0  0
4 23  MEJIAS TORRES, IZAN ALEVI AITANA, CC66  32  0  34  0  0
5 30  CASTILLO LOPEZ, DARIO ALEVI ALMORADI, CC64  34  0  30  0  0
6 28  PASTOR MARCH, MIGUEL ALEVI SAN VICENTE, CC62  30  0  32  0  0
7 53  GOMEZ MARTINEZ, VEGA FALEV GRANJA RINYA - BC PICASSENT56  28  0  28  0  0
8 25  LOPEZ CHICLANO, BRUNO ALEVI SAX, CC50  24  0  26  0  0
9 26  CANTO MARTINEZ, JAIRO ALEVI NOVELDA, UC48  26  0  22  0  0
10 52  FELIP MARTINEZ, LUCIA FALEV ESCUELA DE CICLISMO ORBEL42  22  0  20  0  0
11 51  FULLANA TRO, VERA FALEV BERNIA- XALO, CC42  18  0  24  0  0
DNS27  GIRON PEÑA, DAVID ALEVI SAN VICENTE, CCDNS  0  0  0  0  0