REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE 25-10-25
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 25/10/2025 a las 12:24:19
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 12  ROS RUIZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6  BASTIDA PEREZ, JUAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 22  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 25  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 16  PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 28  FULLANA TRO, PERE CADET GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 15  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET TBG WIXUM0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 11  SANCHEZ LOPEZ, IVAN CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 5  LEON SANCHEZ, GONZALO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 8  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET TBG WIXUM0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 3  FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 13  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 9  CARRILLO VALENZUALA, ELIAN CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 18  CASTELLANO GOMIS, GONZALO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 19  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 23  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 26  ARLANDIS AGUDELO, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 20  GARCIA DELICADO, VICENTE CADET BMX ALCOY, CC0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 10  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 1  BAÑULS BORNAY, XIMO CADET IJES SOLAR - HIGH LEVEL 0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 21  ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 27  RAMOS CHORNET, RAFAEL CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 7  SUSARTE NAVARRO, NICOLAS CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24 14  OLIVA AGUADO , PEDRO  CADET LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA0  0  0  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
toque de campana eliminación
el dorsal 9 Carrillo Valenzuala,Elian, trasladado al hospital por caída

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 12  ROS RUIZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN118  38  40  40  0  0
2 6  BASTIDA PEREZ, JUAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM112  36  38  38  0  0
3 15  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET TBG WIXUM96  34  34  28  0  0
4 22  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME96  30  30  36  0  0
5 16  PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO90  22  36  32  0  0
6 25  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT80  18  28  34  0  0
7 10  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN76  40  32  4  0  0
8 13  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN64  32  14  18  0  0
9 19  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS62  24  26  12  0  0
10 28  FULLANA TRO, PERE CADET GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN58  12  16  30  0  0
11 11  SANCHEZ LOPEZ, IVAN CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN51  1  24  26  0  0
12 1  BAÑULS BORNAY, XIMO CADET IJES SOLAR - HIGH LEVEL 48  28  18  2  0  0
13 23  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME46  16  20  10  0  0
14 21  ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM43  20  22  1  0  0
15 3  FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER CADET CLUB CICLISTA ROLDAN40  8  12  20  0  0
16 9  CARRILLO VALENZUALA, ELIAN CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT36  14  6  16  0  0
17 7  SUSARTE NAVARRO, NICOLAS CADET CLUB CICLISTA ROLDAN21  10  10  1  0  0
18 18  CASTELLANO GOMIS, GONZALO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS20  2  4  14  0  0
19 14  OLIVA AGUADO , PEDRO  CADET LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA15  6  8  1  0  0
20 20  GARCIA DELICADO, VICENTE CADET BMX ALCOY, CC9  1  2  6  0  0
21 8  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET TBG WIXUM8  26  -40  22  0  0
22 27  RAMOS CHORNET, RAFAEL CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT3  1  1  1  0  0
23 5  LEON SANCHEZ, GONZALO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN-15  1  -40  24  0  0
24 26  ARLANDIS AGUDELO, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT-28  4  -40  8  0  0