REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE 25-10-25
Clasificación de ELIMINACIÓN Infantil

Actualizada el 25/10/2025 a las 12:39:35
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 4  MELNIKOV, EUGENIF INFAN SAN VICENTE, CC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 5  MIRETE FERNANDEZ, ALEJANDRO INFAN CLUB CICLISTA ALCANTARILLA0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 3  ALFARO GARCIA , MANUEL  INFAN VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 1  GUIRAO GOMEZ, ALVARO INFAN MOLINENSE C.C.0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 41  NAVARRO RODRIGUEZ, ALEJANDRA FINFA CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 43  PULPON NIEVES, MAGDALENA FINFA VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 7  GARCIA ROCH, DANIEL INFAN ALMORADI, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 8  URIARTE GOMIZ, JAVIER INFAN ALMORADI, CC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 2  ROMAN XALER, ORIOL INFAN IN BIKE-CYCLING METRIC0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 6  RODRIGUEZ PLA, MIQUEL INFAN ESCOLA CICLISTA PINEDO0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
toque de campana eliminación

Omnium: Infantil
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 4  MELNIKOV, EUGENIF INFAN SAN VICENTE, CC80  40  0  40  0  0
2 3  ALFARO GARCIA , MANUEL  INFAN VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA74  38  0  36  0  0
3 5  MIRETE FERNANDEZ, ALEJANDRO INFAN CLUB CICLISTA ALCANTARILLA74  36  0  38  0  0
4 1  GUIRAO GOMEZ, ALVARO INFAN MOLINENSE C.C.68  34  0  34  0  0
5 43  PULPON NIEVES, MAGDALENA FINFA VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA62  32  0  30  0  0
6 7  GARCIA ROCH, DANIEL INFAN ALMORADI, CC58  30  0  28  0  0
7 41  NAVARRO RODRIGUEZ, ALEJANDRA FINFA CLUB CICLISTA ROLDAN58  26  0  32  0  0
8 2  ROMAN XALER, ORIOL INFAN IN BIKE-CYCLING METRIC52  28  0  24  0  0
9 8  URIARTE GOMIZ, JAVIER INFAN ALMORADI, CC50  24  0  26  0  0
10 6  RODRIGUEZ PLA, MIQUEL INFAN ESCOLA CICLISTA PINEDO44  22  0  22  0  0