REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE 25-10-25
Clasificación de ELIMINACIÓN Open Femenino

Actualizada el 25/10/2025 a las 11:53:01
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 127  MIRAVET LOZANO, DEBORA F-JUN CICLISMO BASE FEMENINO UPV0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 126  MIRAVET LOZANO, AMANDA F-JUN CICLISMO BASE FEMENINO UPV0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 128  RICO RAMIREZ, VALERIA F-JUN HOSTAL SAVOY ULEVEL0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 103  ALMENA REQUENA, VALERIA F-CAD CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 111  GOMEZ MARTINEZ, NARA F-CAD CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 107  SANCHEZ TABERNERO, ANGELA  F-CAD HYD - CIUDAD DE SALAMANCA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 109  SEGURA GARCIA, ADRIANA F-CAD VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 108  GIMENO ESTEVE, SARA F-CAD ESCOLA CICLISTA PINEDO0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 101  PABLOS GARCIA, AFRICA F-CAD UC COSLADA - MOTORJAM0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 102  MENOR PARDO, MARTINA  F-CAD CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 104  BENEDICTO CAROT, MARTA F-CAD CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 110  ZARAGOZA BORDES, PAULA F-CAD HOSTAL SAVOY ULEVEL0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 105  MARIN IGUAL, DAVINIA F-CAD CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
toque de campana eliminación

Omnium: Open Femenino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 103  ALMENA REQUENA, VALERIA F-CAD CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C110  38  38  34  0  0
2 126  MIRAVET LOZANO, AMANDA F-JUN CICLISMO BASE FEMENINO UPV108  40  30  38  0  0
3 109  SEGURA GARCIA, ADRIANA F-CAD VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES104  36  40  28  0  0
4 127  MIRAVET LOZANO, DEBORA F-JUN CICLISMO BASE FEMENINO UPV102  28  34  40  0  0
5 128  RICO RAMIREZ, VALERIA F-JUN HOSTAL SAVOY ULEVEL94  30  28  36  0  0
6 102  MENOR PARDO, MARTINA  F-CAD CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C92  34  36  22  0  0
7 107  SANCHEZ TABERNERO, ANGELA  F-CAD HYD - CIUDAD DE SALAMANCA78  16  32  30  0  0
8 111  GOMEZ MARTINEZ, NARA F-CAD CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C76  24  20  32  0  0
9 110  ZARAGOZA BORDES, PAULA F-CAD HOSTAL SAVOY ULEVEL74  32  24  18  0  0
10 108  GIMENO ESTEVE, SARA F-CAD ESCOLA CICLISTA PINEDO74  22  26  26  0  0
11 104  BENEDICTO CAROT, MARTA F-CAD CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C62  26  16  20  0  0
12 101  PABLOS GARCIA, AFRICA F-CAD UC COSLADA - MOTORJAM62  20  18  24  0  0
13 105  MARIN IGUAL, DAVINIA F-CAD CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C56  18  22  16  0  0