REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE 25-10-25
Clasificación de ELIMINACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 25/10/2025 a las 12:34:39
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 53  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 77  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 CLN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 55  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 57  TIMONER FERRER, PERE JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 51  RUEDA CERDAN, JORGE JUNIO AZONA ELCHE TEAM0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 54  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 76  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SAN VICENTE, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 78  MADRID MEROÑO, SERGIO SUB23 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 59  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 58  CANTO MARTINEZ, SAUL  JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 56  ESCRIBANO HITA, AITOR JUNIO TRIPORTER-OXIONA-E.C.MAGRO0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 52  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS JUNIO TRIPORTER-OXIONA-E.C.MAGRO0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
toque de campana eliminación

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 53  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN116  36  40  40  0  0
2 55  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN112  40  36  36  0  0
3 57  TIMONER FERRER, PERE JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA98  34  30  34  0  0
4 77  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 CLN96  38  20  38  0  0
5 51  RUEDA CERDAN, JORGE JUNIO AZONA ELCHE TEAM96  32  32  32  0  0
6 59  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA88  30  34  24  0  0
7 54  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN86  28  28  30  0  0
8 52  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS JUNIO TRIPORTER-OXIONA-E.C.MAGRO78  22  38  18  0  0
9 76  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SAN VICENTE, CC76  26  22  28  0  0
10 78  MADRID MEROÑO, SERGIO SUB23 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI76  24  26  26  0  0
11 56  ESCRIBANO HITA, AITOR JUNIO TRIPORTER-OXIONA-E.C.MAGRO62  18  24  20  0  0
12 58  CANTO MARTINEZ, SAUL  JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME60  20  18  22  0  0