REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE 25-10-25
Clasificación de PUNTUACIÓN Alevin

Actualizada el 25/10/2025 a las 12:45:52
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 24  DONET MARTIN, MARC ALEVI MORTESBIKES-PC SUECA20  0  0  1  5  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 25  LOPEZ CHICLANO, BRUNO ALEVI SAX, CC11  0  0  2  3  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 21  SAIZ SEGARRA, BORJA ALEVI VALL D´UXO, UC7  0  0  3  0  3  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 22  MACHADO TRIJONYTE, ALEJANDRO ALEVI VALL D´UXO, UC5  0  0  4  2  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 30  CASTILLO LOPEZ, DARIO ALEVI ALMORADI, CC1  0  0  5  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 23  MEJIAS TORRES, IZAN ALEVI AITANA, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 51  FULLANA TRO, VERA FALEV BERNIA- XALO, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 53  GOMEZ MARTINEZ, VEGA FALEV GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 28  PASTOR MARCH, MIGUEL ALEVI SAN VICENTE, CC0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 52  FELIP MARTINEZ, LUCIA FALEV ESCUELA DE CICLISMO ORBEL-20  0  1 (0)  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 26  CANTO MARTINEZ, JAIRO ALEVI NOVELDA, UC-20  0  1 (0)  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 vueltas 3 sprints

Omnium: Alevin
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 24  DONET MARTIN, MARC ALEVI MORTESBIKES-PC SUECA98  40  0  38  20  1
2 21  SAIZ SEGARRA, BORJA ALEVI VALL D´UXO, UC85  38  0  40  7  3
3 22  MACHADO TRIJONYTE, ALEJANDRO ALEVI VALL D´UXO, UC77  36  0  36  5  4
4 23  MEJIAS TORRES, IZAN ALEVI AITANA, CC66  32  0  34  0  6
5 30  CASTILLO LOPEZ, DARIO ALEVI ALMORADI, CC65  34  0  30  1  5
6 28  PASTOR MARCH, MIGUEL ALEVI SAN VICENTE, CC62  30  0  32  0  10
7 25  LOPEZ CHICLANO, BRUNO ALEVI SAX, CC61  24  0  26  11  2
8 53  GOMEZ MARTINEZ, VEGA FALEV GRANJA RINYA - BC PICASSENT56  28  0  28  0  9
9 51  FULLANA TRO, VERA FALEV BERNIA- XALO, CC42  18  0  24  0  7
10 26  CANTO MARTINEZ, JAIRO ALEVI NOVELDA, UC28  26  0  22  -20  11
11 52  FELIP MARTINEZ, LUCIA FALEV ESCUELA DE CICLISMO ORBEL22  22  0  20  -20  8
DNS27  GIRON PEÑA, DAVID ALEVI SAN VICENTE, CCDNS  0  0  0  0  0