Serie: final| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
| 1 | 15 | HUERTAS CORREAS, MARTIN | CADET | TBG WIXUM | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | BAÑULS BORNAY, XIMO | CADET | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | ROS RUIZ, AITOR | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | BASTIDA PEREZ, JUAN | CADET | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 22 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 16 | PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO | CADET | ENTRENAMIENTOCICLISMO | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 23 | LLORCA RUIZ, FERRAN | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | CUBEDO MONTINS, KARLES | CADET | TBG WIXUM | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 25 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 14 | OLIVA AGUADO , PEDRO | CADET | LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA | -15 | 0 | 1 (0) | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | -20 | 0 | 1 (0) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 28 | FULLANA TRO, PERE | CADET | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | -40 | 0 | 2 (0-0) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 26 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | -40 | 0 | 2 (0-0) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 18 | CASTELLANO GOMIS, GONZALO | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | -60 | 0 | 3 (0-0-0) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 9 | CARRILLO VALENZUALA, ELIAN | CADET | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 11 | SANCHEZ LOPEZ, IVAN | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | -38 | 0 | 2 (0-0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 27 | RAMOS CHORNET, RAFAEL | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | -40 | 0 | 2 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 7 | SUSARTE NAVARRO, NICOLAS | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | -40 | 0 | 2 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 5 | LEON SANCHEZ, GONZALO | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | -40 | 0 | 2 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 13 | GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 21 | ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN | CADET | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 20 | GARCIA DELICADO, VICENTE | CADET | BMX ALCOY, CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 3 | FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 vueltas 2 sprint. Clasificatoria final A y final B
Serie: 1| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
| 1 | 22 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | LEON SANCHEZ, GONZALO | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16 | PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO | CADET | ENTRENAMIENTOCICLISMO | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | GARCIA DELICADO, VICENTE | CADET | BMX ALCOY, CC | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18 | CASTELLANO GOMIS, GONZALO | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 27 | RAMOS CHORNET, RAFAEL | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 26 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | CARRILLO VALENZUALA, ELIAN | CADET | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | SUSARTE NAVARRO, NICOLAS | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 24 | MARQUES RODRIGUEZ, GERARD | CADET | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 vueltas 2 sprint. Clasificatoria final A y final B
Omnium: Cadete Masculino| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tot.Pun. | Scrach | Tempo | Elimina. | Puntuac. | Clas.Pun |
| 1 | 12 | ROS RUIZ, AITOR | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 125 | 38 | 40 | 40 | 7 | 3 |
| 2 | 6 | BASTIDA PEREZ, JUAN | CADET | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | 115 | 36 | 38 | 38 | 3 | 5 |
| 3 | 15 | HUERTAS CORREAS, MARTIN | CADET | TBG WIXUM | 113 | 34 | 34 | 28 | 17 | 2 |
| 4 | 22 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 98 | 30 | 30 | 36 | 2 | 4 |
| 5 | 16 | PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO | CADET | ENTRENAMIENTOCICLISMO | 92 | 22 | 36 | 32 | 2 | 8 |
| 6 | 10 | IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 82 | 40 | 32 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | 25 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 80 | 18 | 28 | 34 | 0 | 14 |
| 8 | 1 | BAÑULS BORNAY, XIMO | CADET | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 59 | 28 | 18 | 2 | 11 | 1 |
| 9 | 11 | SANCHEZ LOPEZ, IVAN | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 51 | 1 | 24 | 26 | 0 | 0 |
| 10 | 23 | LLORCA RUIZ, FERRAN | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 46 | 16 | 20 | 10 | 0 | 7 |
| 11 | 19 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 42 | 24 | 26 | 12 | -20 | 15 |
| 12 | 9 | CARRILLO VALENZUALA, ELIAN | CADET | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 36 | 14 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| 13 | 7 | SUSARTE NAVARRO, NICOLAS | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 28 | FULLANA TRO, PERE | CADET | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 18 | 12 | 16 | 30 | -40 | 10 |
| 15 | 8 | CUBEDO MONTINS, KARLES | CADET | TBG WIXUM | 8 | 26 | -40 | 22 | 0 | 9 |
| 16 | 27 | RAMOS CHORNET, RAFAEL | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 14 | OLIVA AGUADO , PEDRO | CADET | LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA | 0 | 6 | 8 | 1 | -15 | 11 |
| 18 | 5 | LEON SANCHEZ, GONZALO | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | -15 | 1 | -40 | 24 | 0 | 0 |
| 19 | 18 | CASTELLANO GOMIS, GONZALO | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | -40 | 2 | 4 | 14 | -60 | 12 |
| 20 | 26 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | -68 | 4 | -40 | 8 | -40 | 13 |
| DNS | 3 | FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 13 | GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 20 | GARCIA DELICADO, VICENTE | CADET | BMX ALCOY, CC | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 21 | ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN | CADET | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |