REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE 25-10-25
Clasificación de SCRATCH Cadete Masculino

Actualizada el 25/10/2025 a las 10:34:51
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 10  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN20  1 (0)  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 12  ROS RUIZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 6  BASTIDA PEREZ, JUAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 15  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET TBG WIXUM0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 13  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 22  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 1  BAÑULS BORNAY, XIMO CADET IJES SOLAR - HIGH LEVEL 0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 8  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET TBG WIXUM0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 19  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 16  PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 21  ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 25  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 23  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 9  CARRILLO VALENZUALA, ELIAN CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 28  FULLANA TRO, PERE CADET GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 7  SUSARTE NAVARRO, NICOLAS CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 3  FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 14  OLIVA AGUADO , PEDRO  CADET LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 26  ARLANDIS AGUDELO, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 18  CASTELLANO GOMIS, GONZALO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 11  SANCHEZ LOPEZ, IVAN CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 20  GARCIA DELICADO, VICENTE CADET BMX ALCOY, CC-20  0  1 (0)  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 27  RAMOS CHORNET, RAFAEL CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT-20  0  1 (0)  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24 5  LEON SANCHEZ, GONZALO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN-20  0  1 (0)  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 vueltas 5 Km

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 10  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN40  40  0  0  0  0
2 12  ROS RUIZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN38  38  0  0  0  0
3 6  BASTIDA PEREZ, JUAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM36  36  0  0  0  0
4 15  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET TBG WIXUM34  34  0  0  0  0
5 13  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN32  32  0  0  0  0
6 22  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME30  30  0  0  0  0
7 1  BAÑULS BORNAY, XIMO CADET IJES SOLAR - HIGH LEVEL 28  28  0  0  0  0
8 8  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET TBG WIXUM26  26  0  0  0  0
9 19  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS24  24  0  0  0  0
10 16  PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO22  22  0  0  0  0
11 21  ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM20  20  0  0  0  0
12 25  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT18  18  0  0  0  0
13 23  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME16  16  0  0  0  0
14 9  CARRILLO VALENZUALA, ELIAN CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT14  14  0  0  0  0
15 28  FULLANA TRO, PERE CADET GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN12  12  0  0  0  0
16 7  SUSARTE NAVARRO, NICOLAS CADET CLUB CICLISTA ROLDAN10  10  0  0  0  0
17 3  FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER CADET CLUB CICLISTA ROLDAN8  8  0  0  0  0
18 14  OLIVA AGUADO , PEDRO  CADET LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA6  6  0  0  0  0
19 26  ARLANDIS AGUDELO, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT4  4  0  0  0  0
20 18  CASTELLANO GOMIS, GONZALO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS2  2  0  0  0  0
21 11  SANCHEZ LOPEZ, IVAN CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN1  1  0  0  0  0
22 20  GARCIA DELICADO, VICENTE CADET BMX ALCOY, CC1  1  0  0  0  0
23 27  RAMOS CHORNET, RAFAEL CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT1  1  0  0  0  0
24 5  LEON SANCHEZ, GONZALO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN1  1  0  0  0  0