REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE2 2-11-25
Clasificación de ELIMINACIÓN Alevin

Actualizada el 02/11/2025 a las 11:58:12
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 24  DONET MARTIN, MARC ALEVI MORTESBIKES-PC SUECA0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 34  MOLINA ALFARO , CESAR ALEVI VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 25  LOPEZ CHICLANO, BRUNO ALEVI SAX, CC0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 22  MACHADO TRIJONYTE, ALEJANDRO ALEVI VALL D´UXO, UC0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 21  SAIZ SEGARRA, BORJA ALEVI VALL D´UXO, UC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 36  FRANCISCO MIRAGANY, JOAN ALEVI IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 28  PASTOR MARCH, MIGUEL ALEVI SAN VICENTE, CC0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 26  CANTO MARTINEZ, JAIRO ALEVI NOVELDA, UC0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 38  ANDRES RAMIREZ, MARCO ALEVI TRIASPORT, CE0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 33  GARCIA GARCIA , JAVIER ALEVI VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
todas las vueltas eliminació

Omnium: Alevin
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 34  MOLINA ALFARO , CESAR ALEVI VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA78  40  0  38  0  0
2 24  DONET MARTIN, MARC ALEVI MORTESBIKES-PC SUECA76  36  0  40  0  0
3 22  MACHADO TRIJONYTE, ALEJANDRO ALEVI VALL D´UXO, UC72  38  0  34  0  0
4 25  LOPEZ CHICLANO, BRUNO ALEVI SAX, CC68  32  0  36  0  0
5 21  SAIZ SEGARRA, BORJA ALEVI VALL D´UXO, UC66  34  0  32  0  0
6 36  FRANCISCO MIRAGANY, JOAN ALEVI IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 60  30  0  30  0  0
7 26  CANTO MARTINEZ, JAIRO ALEVI NOVELDA, UC54  28  0  26  0  0
8 28  PASTOR MARCH, MIGUEL ALEVI SAN VICENTE, CC54  26  0  28  0  0
9 38  ANDRES RAMIREZ, MARCO ALEVI TRIASPORT, CE48  24  0  24  0  0
10 33  GARCIA GARCIA , JAVIER ALEVI VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA44  22  0  22  0  0
DNS31  DIAZ IDROBO, EMMANUEL ALEVI JAVEA, CCDNS  0  0  0  0  0