REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE2 2-11-25
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 02/11/2025 a las 12:55:07
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 12  ROS RUIZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 6  BASTIDA PEREZ, JUAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 22  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 28  FULLANA TRO, PERE CADET GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 36  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 25  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 33  MORENO PEREZ, ALEIX CADET SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 35  JORQUES ARTERO, ALBERT CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 10  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 11  SANCHEZ LOPEZ, IVAN CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 16  PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 3  FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 23  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 5  LEON SANCHEZ, GONZALO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 21  ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 19  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 29  ESTEVEZ AGUDO, ALBERTO  CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 13  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 1  BAÑULS BORNAY, XIMO CADET IJES SOLAR - HIGH LEVEL 0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 32  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 37  PEREZ GONZALEZ, MARCOS CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 8  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET TBG WIXUM0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 26  ARLANDIS AGUDELO, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24 31  ALBERTOS SERRANO, ERIC CADET VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
toque de campana eliminación

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 12  ROS RUIZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN116  36  40  40  0  0
2 6  BASTIDA PEREZ, JUAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM106  34  34  38  0  0
3 33  MORENO PEREZ, ALEIX CADET SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU90  24  38  28  0  0
4 16  PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO86  30  36  20  0  0
5 21  ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM82  40  30  12  0  0
6 25  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT78  38  10  30  0  0
7 10  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN78  26  28  24  0  0
8 22  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME76  28  12  36  0  0
9 23  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME70  22  32  16  0  0
10 35  JORQUES ARTERO, ALBERT CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT68  18  24  26  0  0
11 36  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT65  32  1  32  0  0
12 28  FULLANA TRO, PERE CADET GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN56  20  2  34  0  0
13 13  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN42  14  22  6  0  0
14 3  FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER CADET CLUB CICLISTA ROLDAN42  8  16  18  0  0
15 11  SANCHEZ LOPEZ, IVAN CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN41  1  18  22  0  0
16 29  ESTEVEZ AGUDO, ALBERTO  CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO30  16  6  8  0  0
17 19  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS28  4  14  10  0  0
18 8  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET TBG WIXUM28  1  26  1  0  0
19 1  BAÑULS BORNAY, XIMO CADET IJES SOLAR - HIGH LEVEL 26  2  20  4  0  0
20 37  PEREZ GONZALEZ, MARCOS CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT21  12  8  1  0  0
21 32  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 13  10  1  2  0  0
22 26  ARLANDIS AGUDELO, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT11  6  4  1  0  0
23 31  ALBERTOS SERRANO, ERIC CADET VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA3  1  1  1  0  0
24 5  LEON SANCHEZ, GONZALO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN-25  1  -40  14  0  0