Serie: final| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
| 1 | 17 | ARACIL IVORRA, PABLO | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 | OLIVA AGUADO , PEDRO | CADET | LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | SAURA CELDRAN, GERMAN | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 27 | RAMOS CHORNET, RAFAEL | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | SUSARTE NAVARRO, NICOLAS | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 24 | MARQUES RODRIGUEZ, GERARD | CADET | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 34 | GUARDEÑO ROMA, CESC | CADET | ALFAZ DEL PI, CC | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 30 | PABLO IBARZO, EDER | CADET | TURIASO, C.C. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toque de campana eliminación. FINAL B