REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE2 2-11-25
Clasificación de ELIMINACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 02/11/2025 a las 13:09:37
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 91  GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE BICICOSTA, CC0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 53  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 64  FORTEA VICENTE, ASIER JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 65  MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO JUNIO TEAM POLTI VISITMALTA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 59  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 60  RIBERA TORMO, SERGI JUNIO ALFAZ DEL PI, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 51  RUEDA CERDAN, JORGE JUNIO AZONA ELCHE TEAM0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 55  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 57  TIMONER FERRER, PERE JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 67  ANDRES MOLLA, VICENT JUNIO JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 62  ADSUARA FABREGAT, LEO JUNIO SUMISTOCK-COSTA AZAHAR0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 56  ESCRIBANO HITA, AITOR JUNIO TRIPORTER-OXIONA-E.C.MAGRO0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 61  ALFARO GARCIA , DANIEL JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 66  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 79  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 76  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SAN VICENTE, CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 63  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  JUNIO JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 77  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 CLN0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
toque de campana eliminación

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 53  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN118  40  40  38  0  0
2 64  FORTEA VICENTE, ASIER JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA108  38  34  36  0  0
3 65  MOSCOSO FERRETE, FRANCISCO JUNIO TEAM POLTI VISITMALTA106  36  36  34  0  0
4 91  GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE BICICOSTA, CC106  34  32  40  0  0
5 55  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN86  30  30  26  0  0
6 51  RUEDA CERDAN, JORGE JUNIO AZONA ELCHE TEAM82  26  28  28  0  0
7 59  MOYA SORIANO, IVAN JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA78  22  24  32  0  0
8 77  ALVAREZ MARTINEZ, MARIO SUB23 CLN76  32  38  6  0  0
9 60  RIBERA TORMO, SERGI JUNIO ALFAZ DEL PI, CC66  14  22  30  0  0
10 76  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 SAN VICENTE, CC64  28  26  10  0  0
11 57  TIMONER FERRER, PERE JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA64  24  16  24  0  0
12 67  ANDRES MOLLA, VICENT JUNIO JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT58  18  18  22  0  0
13 61  ALFARO GARCIA , DANIEL JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-56  20  20  16  0  0
14 56  ESCRIBANO HITA, AITOR JUNIO TRIPORTER-OXIONA-E.C.MAGRO44  12  14  18  0  0
15 63  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  JUNIO JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT36  16  12  8  0  0
16 62  ADSUARA FABREGAT, LEO JUNIO SUMISTOCK-COSTA AZAHAR-10  10  -40  20  0  0
17 66  ARQUES VERDU, PEPE JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA-18  8  -40  14  0  0
18 79  CALLADO LORENTE, ALEJANDRO SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA-68  -40  -40  12  0  0
DNS52  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS JUNIO TRIPORTER-OXIONA-E.C.MAGRODNS  0  0  0  0  0
DNS80  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID SUB23 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBANDNS  0  0  0  0  0