Serie: final| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
| 1 | 35 | JORQUES ARTERO, ALBERT | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 27 | 1 (0) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 25 | 1 (0) | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | ROS RUIZ, AITOR | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 25 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | BASTIDA PEREZ, JUAN | CADET | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16 | PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO | CADET | ENTRENAMIENTOCICLISMO | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 36 | BELTRAN SULLER, ALEX | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33 | MORENO PEREZ, ALEIX | CADET | SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 29 | ESTEVEZ AGUDO, ALBERTO | CADET | ENTRENAMIENTOCICLISMO | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 28 | FULLANA TRO, PERE | CADET | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | BAÑULS BORNAY, XIMO | CADET | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11 | SANCHEZ LOPEZ, IVAN | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 21 | ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN | CADET | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 32 | TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS | CADET | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 22 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 26 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8 | CUBEDO MONTINS, KARLES | CADET | TBG WIXUM | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 23 | LLORCA RUIZ, FERRAN | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 31 | ALBERTOS SERRANO, ERIC | CADET | VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | -40 | 0 | 2 (0-0) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 37 | PEREZ GONZALEZ, MARCOS | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | -40 | 0 | 2 (0-0) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5 | LEON SANCHEZ, GONZALO | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | -40 | 0 | 2 (0-0) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie: 2| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
| 1 | 32 | TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS | CADET | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 29 | ESTEVEZ AGUDO, ALBERTO | CADET | ENTRENAMIENTOCICLISMO | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | ROS RUIZ, AITOR | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | BASTIDA PEREZ, JUAN | CADET | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16 | PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO | CADET | ENTRENAMIENTOCICLISMO | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 23 | LLORCA RUIZ, FERRAN | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | BAÑULS BORNAY, XIMO | CADET | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 26 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | LEON SANCHEZ, GONZALO | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 37 | PEREZ GONZALEZ, MARCOS | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | SAURA CELDRAN, GERMAN | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 17 | ARACIL IVORRA, PABLO | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 24 | MARQUES RODRIGUEZ, GERARD | CADET | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 34 | GUARDEÑO ROMA, CESC | CADET | ALFAZ DEL PI, CC | -40 | 0 | 2 (0-0) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 vueltas 2 sprint. Clasificatoria final A y final B
Serie: 1| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
| 1 | 36 | BELTRAN SULLER, ALEX | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35 | JORQUES ARTERO, ALBERT | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 25 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 33 | MORENO PEREZ, ALEIX | CADET | SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | SANCHEZ LOPEZ, IVAN | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | CUBEDO MONTINS, KARLES | CADET | TBG WIXUM | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 28 | FULLANA TRO, PERE | CADET | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21 | ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN | CADET | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 31 | ALBERTOS SERRANO, ERIC | CADET | VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 30 | PABLO IBARZO, EDER | CADET | TURIASO, C.C. | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7 | SUSARTE NAVARRO, NICOLAS | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14 | OLIVA AGUADO , PEDRO | CADET | LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 27 | RAMOS CHORNET, RAFAEL | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | -20 | 0 | 1 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 vueltas 2 sprint. Clasificatoria final A y final B
Omnium: Cadete Masculino| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tot.Pun. | Scrach | Tempo | Elimina. | Puntuac. | Clas.Pun |
| 1 | 12 | ROS RUIZ, AITOR | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 134 | 36 | 40 | 40 | 18 | 2 |
| 2 | 6 | BASTIDA PEREZ, JUAN | CADET | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | 110 | 34 | 34 | 38 | 4 | 4 |
| 3 | 10 | IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 103 | 26 | 28 | 24 | 25 | 6 |
| 4 | 35 | JORQUES ARTERO, ALBERT | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 95 | 18 | 24 | 26 | 27 | 3 |
| 5 | 25 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 91 | 38 | 10 | 30 | 13 | 1 |
| 6 | 33 | MORENO PEREZ, ALEIX | CADET | SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU | 91 | 24 | 38 | 28 | 1 | 7 |
| 7 | 16 | PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO | CADET | ENTRENAMIENTOCICLISMO | 89 | 30 | 36 | 20 | 3 | 5 |
| 8 | 21 | ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN | CADET | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | 82 | 40 | 30 | 12 | 0 | 15 |
| 9 | 22 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 76 | 28 | 12 | 36 | 0 | 17 |
| 10 | 23 | LLORCA RUIZ, FERRAN | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 70 | 22 | 32 | 16 | 0 | 20 |
| 11 | 36 | BELTRAN SULLER, ALEX | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 67 | 32 | 1 | 32 | 2 | 8 |
| 12 | 28 | FULLANA TRO, PERE | CADET | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 56 | 20 | 2 | 34 | 0 | 10 |
| 13 | 13 | GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 42 | 14 | 22 | 6 | 0 | 13 |
| 14 | 11 | SANCHEZ LOPEZ, IVAN | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 41 | 1 | 18 | 22 | 0 | 14 |
| 15 | 29 | ESTEVEZ AGUDO, ALBERTO | CADET | ENTRENAMIENTOCICLISMO | 31 | 16 | 6 | 8 | 1 | 9 |
| 16 | 19 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 29 | 4 | 14 | 10 | 1 | 12 |
| 17 | 8 | CUBEDO MONTINS, KARLES | CADET | TBG WIXUM | 28 | 1 | 26 | 1 | 0 | 19 |
| 18 | 1 | BAÑULS BORNAY, XIMO | CADET | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 26 | 2 | 20 | 4 | 0 | 11 |
| 19 | 32 | TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS | CADET | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 20 | 26 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 18 |
| 21 | 31 | ALBERTOS SERRANO, ERIC | CADET | VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 22 | 3 | FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 2 | 8 | 16 | 18 | -40 | 21 |
| 23 | 37 | PEREZ GONZALEZ, MARCOS | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | -19 | 12 | 8 | 1 | -40 | 23 |
| 24 | 5 | LEON SANCHEZ, GONZALO | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | -65 | 1 | -40 | 14 | -40 | 24 |