REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE2 2-11-25
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 02/11/2025 a las 14:39:30
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 35  JORQUES ARTERO, ALBERT CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT27  1 (0)  0  3  0  3  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 10  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN25  1 (0)  0  6  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 12  ROS RUIZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN18  0  0  2  5  2  5  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 25  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT13  0  0  1  3  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 6  BASTIDA PEREZ, JUAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM4  0  0  4  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 16  PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO3  0  0  5  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 36  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT2  0  0  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 33  MORENO PEREZ, ALEIX CADET SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU1  0  0  7  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 29  ESTEVEZ AGUDO, ALBERTO  CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO1  0  0  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 19  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS1  0  0  12  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 28  FULLANA TRO, PERE CADET GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 1  BAÑULS BORNAY, XIMO CADET IJES SOLAR - HIGH LEVEL 0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 13  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 11  SANCHEZ LOPEZ, IVAN CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 21  ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 32  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 22  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 26  ARLANDIS AGUDELO, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 8  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET TBG WIXUM0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 23  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 31  ALBERTOS SERRANO, ERIC CADET VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 3  FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER CADET CLUB CICLISTA ROLDAN-40  0  2 (0-0)  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 37  PEREZ GONZALEZ, MARCOS CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT-40  0  2 (0-0)  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24 5  LEON SANCHEZ, GONZALO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN-40  0  2 (0-0)  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
40 vueltas 4 sprints
Serie: 2
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 32  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 10  0  0  1  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 29  ESTEVEZ AGUDO, ALBERTO  CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO6  0  0  2  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 12  ROS RUIZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN5  0  0  11  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 6  BASTIDA PEREZ, JUAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM4  0  0  3  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 16  PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO3  0  0  12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 3  FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER CADET CLUB CICLISTA ROLDAN2  0  0  4  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 22  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME2  0  0  14  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 23  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME1  0  0  13  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 1  BAÑULS BORNAY, XIMO CADET IJES SOLAR - HIGH LEVEL 0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 26  ARLANDIS AGUDELO, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 5  LEON SANCHEZ, GONZALO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 37  PEREZ GONZALEZ, MARCOS CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 4  SAURA CELDRAN, GERMAN CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 17  ARACIL IVORRA, PABLO CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 24  MARQUES RODRIGUEZ, GERARD CADET ESCOLA CICLISTA PINEDO0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 34  GUARDEÑO ROMA, CESC CADET ALFAZ DEL PI, CC-40  0  2 (0-0)  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 vueltas 2 sprint. Clasificatoria final A y final B
Serie: 1
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 36  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT13  0  0  1  3  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 35  JORQUES ARTERO, ALBERT CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT8  0  0  2  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 10  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN5  0  0  12  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 25  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT4  0  0  3  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 33  MORENO PEREZ, ALEIX CADET SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU3  0  0  4  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 11  SANCHEZ LOPEZ, IVAN CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 8  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET TBG WIXUM0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 13  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 28  FULLANA TRO, PERE CADET GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 19  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 21  ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 31  ALBERTOS SERRANO, ERIC CADET VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 30  PABLO IBARZO, EDER CADET TURIASO, C.C.0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 7  SUSARTE NAVARRO, NICOLAS CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 14  OLIVA AGUADO , PEDRO  CADET LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 27  RAMOS CHORNET, RAFAEL CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT-20  0  1 (0)  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 vueltas 2 sprint. Clasificatoria final A y final B

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 12  ROS RUIZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN134  36  40  40  18  2
2 6  BASTIDA PEREZ, JUAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM110  34  34  38  4  4
3 10  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN103  26  28  24  25  6
4 35  JORQUES ARTERO, ALBERT CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT95  18  24  26  27  3
5 25  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT91  38  10  30  13  1
6 33  MORENO PEREZ, ALEIX CADET SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU91  24  38  28  1  7
7 16  PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO89  30  36  20  3  5
8 21  ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM82  40  30  12  0  15
9 22  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME76  28  12  36  0  17
10 23  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME70  22  32  16  0  20
11 36  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT67  32  1  32  2  8
12 28  FULLANA TRO, PERE CADET GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN56  20  2  34  0  10
13 13  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN42  14  22  6  0  13
14 11  SANCHEZ LOPEZ, IVAN CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN41  1  18  22  0  14
15 29  ESTEVEZ AGUDO, ALBERTO  CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO31  16  6  8  1  9
16 19  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS29  4  14  10  1  12
17 8  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET TBG WIXUM28  1  26  1  0  19
18 1  BAÑULS BORNAY, XIMO CADET IJES SOLAR - HIGH LEVEL 26  2  20  4  0  11
19 32  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 13  10  1  2  0  16
20 26  ARLANDIS AGUDELO, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT11  6  4  1  0  18
21 31  ALBERTOS SERRANO, ERIC CADET VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA3  1  1  1  0  22
22 3  FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER CADET CLUB CICLISTA ROLDAN2  8  16  18  -40  21
23 37  PEREZ GONZALEZ, MARCOS CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT-19  12  8  1  -40  23
24 5  LEON SANCHEZ, GONZALO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN-65  1  -40  14  -40  24