Serie: final| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
| 1 | 21 | ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN | CADET | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | ROS RUIZ, AITOR | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | BASTIDA PEREZ, JUAN | CADET | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 36 | BELTRAN SULLER, ALEX | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16 | PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO | CADET | ENTRENAMIENTOCICLISMO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 33 | MORENO PEREZ, ALEIX | CADET | SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 23 | LLORCA RUIZ, FERRAN | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 28 | FULLANA TRO, PERE | CADET | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 35 | JORQUES ARTERO, ALBERT | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 29 | ESTEVEZ AGUDO, ALBERTO | CADET | ENTRENAMIENTOCICLISMO | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 37 | PEREZ GONZALEZ, MARCOS | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 32 | TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS | CADET | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 26 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | BAÑULS BORNAY, XIMO | CADET | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | CUBEDO MONTINS, KARLES | CADET | TBG WIXUM | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5 | LEON SANCHEZ, GONZALO | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11 | SANCHEZ LOPEZ, IVAN | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 31 | ALBERTOS SERRANO, ERIC | CADET | VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 vueltas 5 km.
Omnium: Cadete Masculino| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tot.Pun. | Scrach | Tempo | Elimina. | Puntuac. | Clas.Pun |
| 1 | 21 | ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN | CADET | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | ROS RUIZ, AITOR | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | BASTIDA PEREZ, JUAN | CADET | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 36 | BELTRAN SULLER, ALEX | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16 | PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO | CADET | ENTRENAMIENTOCICLISMO | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 33 | MORENO PEREZ, ALEIX | CADET | SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 23 | LLORCA RUIZ, FERRAN | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 28 | FULLANA TRO, PERE | CADET | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 35 | JORQUES ARTERO, ALBERT | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 29 | ESTEVEZ AGUDO, ALBERTO | CADET | ENTRENAMIENTOCICLISMO | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 37 | PEREZ GONZALEZ, MARCOS | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 32 | TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS | CADET | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 26 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | BAÑULS BORNAY, XIMO | CADET | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | CUBEDO MONTINS, KARLES | CADET | TBG WIXUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5 | LEON SANCHEZ, GONZALO | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11 | SANCHEZ LOPEZ, IVAN | CADET | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 31 | ALBERTOS SERRANO, ERIC | CADET | VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |