REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTA SAN VICENTE2 2-11-25
Clasificación de TEMPO Cadete Masculino

Actualizada el 02/11/2025 a las 11:35:56
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 12  ROS RUIZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN8  0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0
2 33  MORENO PEREZ, ALEIX CADET SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU4  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 16  PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO1  0  0  5  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 6  BASTIDA PEREZ, JUAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM1  0  0  7  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 23  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME1  0  0  17  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 21  ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM1  0  0  23  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 10  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 8  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET TBG WIXUM0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 35  JORQUES ARTERO, ALBERT CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 13  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 1  BAÑULS BORNAY, XIMO CADET IJES SOLAR - HIGH LEVEL 0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 11  SANCHEZ LOPEZ, IVAN CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 3  FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER CADET CLUB CICLISTA ROLDAN0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 19  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 22  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 25  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 37  PEREZ GONZALEZ, MARCOS CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 29  ESTEVEZ AGUDO, ALBERTO  CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 26  ARLANDIS AGUDELO, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 28  FULLANA TRO, PERE CADET GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 36  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 32  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 31  ALBERTOS SERRANO, ERIC CADET VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA-20  0  1 (0)  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
24 5  LEON SANCHEZ, GONZALO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN-40  0  2 (0-0)  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 vueltas 16 sprint

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 12  ROS RUIZ, AITOR CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN76  36  40  0  0  0
2 21  ALCAZAR BLAZQUEZ, ADRIAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM70  40  30  0  0  0
3 6  BASTIDA PEREZ, JUAN CADET G.D. PIÑERO DUROTEC BM68  34  34  0  0  0
4 16  PABON MARTINEZ, WILFREDO ERNESTO CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO66  30  36  0  0  0
5 33  MORENO PEREZ, ALEIX CADET SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU62  24  38  0  0  0
6 10  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN54  26  28  0  0  0
7 23  LLORCA RUIZ, FERRAN CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME54  22  32  0  0  0
8 25  SANCHEZ DEL RAMO, PABLO  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT48  38  10  0  0  0
9 35  JORQUES ARTERO, ALBERT CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT42  18  24  0  0  0
10 22  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME40  28  12  0  0  0
11 13  GUIRAO GOMEZ, JOSE ANDRES CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN36  14  22  0  0  0
12 36  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT33  32  1  0  0  0
13 8  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET TBG WIXUM27  1  26  0  0  0
14 3  FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER CADET CLUB CICLISTA ROLDAN24  8  16  0  0  0
15 28  FULLANA TRO, PERE CADET GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN22  20  2  0  0  0
16 29  ESTEVEZ AGUDO, ALBERTO  CADET ENTRENAMIENTOCICLISMO22  16  6  0  0  0
17 1  BAÑULS BORNAY, XIMO CADET IJES SOLAR - HIGH LEVEL 22  2  20  0  0  0
18 37  PEREZ GONZALEZ, MARCOS CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT20  12  8  0  0  0
19 11  SANCHEZ LOPEZ, IVAN CADET EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN19  1  18  0  0  0
20 19  JIMENEZ SABATER, MARTIN CADET GRUPO DEPORTIVO LLOPIS18  4  14  0  0  0
21 32  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 11  10  1  0  0  0
22 26  ARLANDIS AGUDELO, IKER CADET JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT10  6  4  0  0  0
23 31  ALBERTOS SERRANO, ERIC CADET VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA2  1  1  0  0  0
24 5  LEON SANCHEZ, GONZALO  CADET CLUB CICLISTA ROLDAN-39  1  -40  0  0  0