
REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTATORREPACHECO 15-11-25
Clasificación de ELIMINACIÓN Alevin
Actualizada el 15/11/2025 a las 10:51:00 |
Serie: final| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Puntos | V.Gan(NºVu) | V.Per(NºVu) | Meta | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
| 1 | 25 | LOPEZ CHICLANO, BRUNO | ALEVI | **SAX, CC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | CASTILLO LOPEZ, DARIO | ALEVI | **ALMORADI, CC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23 | MEJIAS TORRES, IZAN | ALEVI | **AITANA, CC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26 | CANTO MARTINEZ, JAIRO | ALEVI | **NOVELDA, UC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 51 | FULLANA TRO, VERA | FALEV | **BERNIA- XALO, CC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
todas las vueltas
Omnium: Alevin| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tot.Pun. | Scrach | Tempo | Elimina. | Puntuac. | Clas.Pun |
| 1 | 25 | LOPEZ CHICLANO, BRUNO | ALEVI | **SAX, CC | 80 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | CASTILLO LOPEZ, DARIO | ALEVI | **ALMORADI, CC | 76 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 3 | 23 | MEJIAS TORRES, IZAN | ALEVI | **AITANA, CC | 72 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 4 | 51 | FULLANA TRO, VERA | FALEV | **BERNIA- XALO, CC | 66 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 5 | 26 | CANTO MARTINEZ, JAIRO | ALEVI | **NOVELDA, UC | 66 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 |