REUNIÓN:IV COPA ALICANTE MURCIA PISTATORREPACHECO 15-11-25
Clasificación de ELIMINACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 15/11/2025 a las 11:25:19
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 53  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 68  CAYUELA CANOVAS, LUIS JUNIO AYUSO TEAM UAE0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 55  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 57  TIMONER FERRER, PERE JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 51  RUEDA CERDAN, JORGE JUNIO AZONA ELCHE TEAM0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 54  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 63  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  JUNIO JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 78  MADRID MEROÑO, SERGIO SUB23 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 61  ALFARO GARCIA , DANIEL JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 92  MENA GONZALEZ, DIEGO  ELITE **INDEPENDIENTE0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 80  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID SUB23 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 58  CANTO MARTINEZ, SAUL  JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 81  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE SUB23 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Toque de Campana

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 53  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN114  38  36  40  0  0
2 80  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID SUB23 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN100  40  40  20  0  0
3 55  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN98  36  26  36  0  0
4 54  FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN98  30  38  30  0  0
5 68  CAYUELA CANOVAS, LUIS JUNIO AYUSO TEAM UAE96  34  24  38  0  0
6 51  RUEDA CERDAN, JORGE JUNIO AZONA ELCHE TEAM86  32  22  32  0  0
7 57  TIMONER FERRER, PERE JUNIO LUCTA - GRANJA RINYA82  28  20  34  0  0
8 61  ALFARO GARCIA , DANIEL JUNIO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-80  22  34  24  0  0
9 92  MENA GONZALEZ, DIEGO  ELITE **INDEPENDIENTE78  24  32  22  0  0
10 78  MADRID MEROÑO, SERGIO SUB23 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI76  20  30  26  0  0
11 63  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  JUNIO JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT72  26  18  28  0  0
12 81  NICOLAS PEREZ, PEDRO JOSE SUB23 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN62  18  28  16  0  0
13 58  CANTO MARTINEZ, SAUL  JUNIO INFINOBRAS - GRUPO SIME50  16  16  18  0  0