REUNIÓN:V COPA ALICANTE MURCIA PISTA TORREPACHECO 31-10-26
Clasificación de ELIMINACIÓN OPEN Masculino

Actualizada el 31/10/2026 a las 12:03:02
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 82  GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE XWS RACING / RICARDO FUENTES0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 81  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO SUB23 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 58  ROS RUIZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 85  MOYA SORIANO, IVAN SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 50  FULLANA TRO, PERE JUNIO **SAX, CC0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 54  RUEDA CERDAN, JORGE JUNIO AYUSO TEAM LAVIN0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 70  MARTIN MANTAS, DAVID JUNIO TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 87  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID SUB23 ORIHUELA CYCLING TEAM0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 62  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 60  SANCHEZ LOPEZ, IVAN JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 59  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 84  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 **SAN VICENTE, CC0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 72  DURAN RODRIGUEZ, IGNASI JUNIO **GENESIS CYCLING TEAM, ASSOCIA 0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 51  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS JUNIO DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 86  MENA GONZALEZ, DIEGO  ELITE **INDEPENDIENTE0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 66  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  JUNIO AYUSO TEAM LAVIN0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 61  AMADOR GARCIA, CIRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
al toque de campana

Omnium: OPEN Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 82  GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO ELITE XWS RACING / RICARDO FUENTES78  38  0  40  0  0
2 81  SOTO CERVANTES, ALEJANDRO SUB23 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN74  36  0  38  0  0
3 58  ROS RUIZ, AITOR JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN70  34  0  36  0  0
4 85  MOYA SORIANO, IVAN SUB23 LUCTA - GRANJA RINYA64  30  0  34  0  0
5 59  IBAÑEZ FERNANDEZ, RUBEN  JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN60  40  0  20  0  0
6 54  RUEDA CERDAN, JORGE JUNIO AYUSO TEAM LAVIN58  28  0  30  0  0
7 50  FULLANA TRO, PERE JUNIO **SAX, CC58  26  0  32  0  0
8 62  MATEO FERNANDEZ, GABRIEL  JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN56  32  0  24  0  0
9 70  MARTIN MANTAS, DAVID JUNIO TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 52  24  0  28  0  0
10 87  TOMAS GARCIA, JOSE DAVID SUB23 ORIHUELA CYCLING TEAM48  22  0  26  0  0
11 72  DURAN RODRIGUEZ, IGNASI JUNIO **GENESIS CYCLING TEAM, ASSOCIA 36  20  0  16  0  0
12 84  PELLIN GUIJARRO, JOAN SUB23 **SAN VICENTE, CC34  16  0  18  0  0
13 86  MENA GONZALEZ, DIEGO  ELITE **INDEPENDIENTE30  18  0  12  0  0
14 60  SANCHEZ LOPEZ, IVAN JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN-18  -40  0  22  0  0
15 51  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS JUNIO DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS-26  -40  0  14  0  0
16 66  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  JUNIO AYUSO TEAM LAVIN-30  -40  0  10  0  0
17 61  AMADOR GARCIA, CIRO JUNIO EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN-32  -40  0  8  0  0
DNS71  FERNANDEZ VIEDMA, NINO JUNIO QUESOS LA PERALDNS  0  0  0  0  0