REUNIÓN: II REUNION LIGA DE PISTA CV NOVELDA 14-12-2024
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 16/12/2024 a las 20:17:21
Serie: final
ClasDorsal    Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 38ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 13RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 6GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 9RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 48GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 41ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 49PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 42PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 11CAVAS NAVARRO, GONZALO CADET SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 39GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 44CUBEDO MONTINS, KARLES CADET **CICLOCLINIC, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 1CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 50DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 45HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 37GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 7FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 47RASO TORREGROSA, BELTRAN CADET GUEROLA0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 16SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 21COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 40BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 51FERRANDIZ BELLOT, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 25ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 5LLORCA RUIZ, FERRAN CADET **AITANA, CC0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Toque de Campana
Clasificación General Detallada Novelda

Categoria: CADETE MASCULINO
ClasDor.    Nombre Categ.   Club/EquipoPuntos

SCRATCH

PUNTUACIÓN

ELIMINACIÓN

TEMPO

0 38ANDRES MOLLA, VICENT CADETE MASCULINO JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT135 45 0 45 45
0 13RIBERA TORMO, SERGI CADETE MASCULINO IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M126 42 0 42 42
0 6GIMENEZ MAS, BORJA CADETE MASCULINO INFINOBRAS - GRUPO SIME115 40 0 40 35
0 9RUEDA CERDAN, JORGE CADETE MASCULINO ESETEC - PIKOLINOS114 38 0 38 38
0 48GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADETE MASCULINO GUEROLA107 35 0 36 36
0 16SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADETE MASCULINO JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT99 36 0 23 40
0 41ARNAL PEREZ, XAVIER  CADETE MASCULINO JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT97 29 0 35 33
0 45HUERTAS CORREAS, MARTIN CADETE MASCULINO CICLOCLINIC, CC95 34 0 27 34
0 39GONZALEZ CAMPOS, DANI CADETE MASCULINO JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT91 28 0 31 32
10 11CAVAS NAVARRO, GONZALO CADETE MASCULINO SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI90 31 0 32 27
11 49PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL CADETE MASCULINO GRANJA RINYA - BC PICASSENT89 32 0 34 23
12 44CUBEDO MONTINS, KARLES CADETE MASCULINO CICLOCLINIC, CC84 23 0 30 31
0 1CANTO MARTINEZ, SAUL  CADETE MASCULINO LUCTA - GRANJA RINYA81 22 0 29 30
0 42PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADETE MASCULINO GRANJA RINYA - BC PICASSENT80 19 0 33 28
0 40BELTRAN SULLER, ALEX  CADETE MASCULINO JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT77 27 0 21 29
16 47RASO TORREGROSA, BELTRAN CADETE MASCULINO GUEROLA75 33 0 24 18
0 37GOMEZ NOTARIO, NACHO CADETE MASCULINO JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT75 25 0 26 24
0 21COLL FUENTES, ALEX CADETE MASCULINO GRAU PASCUAL-NETLLAR74 30 0 22 22
19 50DELGADO BOTELLA, JAVIER  CADETE MASCULINO ESETEC - PIKOLINOS73 20 0 28 25
0 25ALFARO GARCIA , DANIEL CADETE MASCULINO VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-71 26 0 19 26
21 7FULLANA TRO, PERE CADETE MASCULINO BERNIA- XALO, CC70 24 0 25 21
22 51FERRANDIZ BELLOT, BORJA CADETE MASCULINO INFINOBRAS - GRUPO SIME60 21 0 20 19
23 5LLORCA RUIZ, FERRAN CADETE MASCULINO AITANA, CC56 18 0 18 20