REUNIÓN:I REUNIÓN LIGA PISTA CV VALENCIA 07-12-2024
Clasificación de ELIMINACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 07/12/2024 a las 13:31:28
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 31  ESCOBAR BADIA, ROC CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 35  MULET GARCIA, DIDAC CADET PC BAIX EBRE0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 32  GARCIA GIL, VICTOR CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 34  BELMONTE PADILLA, DAVID CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 30  ASUMENDI NARBAIZA, ARATZ CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 46  VICENTE MENGIBAR, MARIO CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 29  LARA MIGUEL, IÑIGO CADET IZOZMENDI TEAM0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Toque de Campana
31 advertencia banda azul
41 y 38 advertencia comportamiento inapropiado

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT116  38  40  38  0  0
2 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT104  26  38  40  0  0
3 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M102  30  36  36  0  0
4 35  MULET GARCIA, DIDAC CADET PC BAIX EBRE86  32  24  30  0  0
5 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS86  24  30  32  0  0
6 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR84  36  28  20  0  0
7 31  ESCOBAR BADIA, ROC CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU84  16  34  34  0  0
8 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA82  28  32  22  0  0
9 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME70  22  20  28  0  0
10 46  VICENTE MENGIBAR, MARIO CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL62  34  26  2  0  0
11 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT60  40  4  16  0  0
12 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT60  12  22  26  0  0
13 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT56  14  18  24  0  0
14 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC42  18  12  12  0  0
15 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT34  20  8  6  0  0
16 34  BELMONTE PADILLA, DAVID CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL27  1  16  10  0  0
17 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-24  6  10  8  0  0
18 29  LARA MIGUEL, IÑIGO CADET IZOZMENDI TEAM23  8  14  1  0  0
19 32  GARCIA GIL, VICTOR CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU21  2  1  18  0  0
20 30  ASUMENDI NARBAIZA, ARATZ CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET16  10  2  4  0  0
21 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT11  4  6  1  0  0
22 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA-25  1  -40  14  0  0
23 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR-38  1  -40  1  0  0