REUNIÓN:I REUNIÓN LIGA PISTA CV VALENCIA 07-12-2024
Clasificación de ELIMINACIÓN OPEN Femenino

Actualizada el 07/12/2024 a las 12:28:47
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 114  FERNANDEZ TEVA, MARINA F-CAD BAIX TER WOMEN S TEAM ACADEMY0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 105  MIRAVET LOZANO, AMANDA F-CAD UPV CICLISMO BASE FEMENINO0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 129  JIMENEZ GARCIA, NOA F-JUN TEIKA-ALE0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 134  MICHELENA ARRILLAGA, IRATI F-JUN JRG NORCLAMP OTXE0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 131  CAZORLA BRAVO, CANDELA F-JUN TEIKA-ALE0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 107  TORNERO ORTEGA, GEMA F-CAD TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 115  RISALDE BERTRAN, BETH F-CAD **MONTROIG, PENYA CICLISTA0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 136  VALERO PAUNER, VERA F-JUN TEIKA-ALE0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 109  SEGURA GARCIA, ADRIANA F-CAD **BALAVERDE TEAM C.C.0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 111  BENISA OTALORA, BERTA F-CAD **ATARAXIA CLUB CICLISTA0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 130  MONTALBAN AZKETA, LLUNA F-JUN TIMAC AGRO - LACTURALE0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 106  MIRAVET LOZANO, DEBORA F-CAD UPV CICLISMO BASE FEMENINO0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 137  CARRION GONZALEZ, YANARA F-JUN TEIKA-ALE0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 113  RODRIGUEZ LLOBET, AINA F-CAD PC BAIX EBRE0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 116  TURON MARTINEZ, MARTINA F-CAD **MONTROIG, PENYA CICLISTA0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 117  RICO RAMIREZ, VALERIA F-CAD UPV CICLISMO BASE FEMENINO0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 112  MORENO MESTRE, NOA F-CAD PC BAIX EBRE0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 135  CARRION MONTORO, PAULA F-JUN TEIKA-ALE0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 133  AZANZA HERAS, SOFIA  F-JUN IZOZMENDI TEAM0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 132  AZANZA HERAS, LUCIA  F-JUN IZOZMENDI TEAM0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 110  LARA MIGUEL, AINHOA F-CAD IZOZMENDI TEAM0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Toque de Campana

Omnium: OPEN Femenino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 126  TOLEDO MARTINEZ, LEYRE F-JUN VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES116  38  38  40  0  0
2 114  FERNANDEZ TEVA, MARINA F-CAD BAIX TER WOMEN S TEAM ACADEMY108  34  36  38  0  0
3 105  MIRAVET LOZANO, AMANDA F-CAD UPV CICLISMO BASE FEMENINO108  32  40  36  0  0
4 134  MICHELENA ARRILLAGA, IRATI F-JUN JRG NORCLAMP OTXE104  40  32  32  0  0
5 136  VALERO PAUNER, VERA F-JUN TEIKA-ALE94  36  34  24  0  0
6 129  JIMENEZ GARCIA, NOA F-JUN TEIKA-ALE90  28  28  34  0  0
7 107  TORNERO ORTEGA, GEMA F-CAD TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL84  30  26  28  0  0
8 106  MIRAVET LOZANO, DEBORA F-CAD UPV CICLISMO BASE FEMENINO68  22  30  16  0  0
9 116  TURON MARTINEZ, MARTINA F-CAD **MONTROIG, PENYA CICLISTA60  26  24  10  0  0
10 111  BENISA OTALORA, BERTA F-CAD **ATARAXIA CLUB CICLISTA56  20  16  20  0  0
11 133  AZANZA HERAS, SOFIA  F-JUN IZOZMENDI TEAM44  24  18  2  0  0
12 130  MONTALBAN AZKETA, LLUNA F-JUN TIMAC AGRO - LACTURALE44  18  8  18  0  0
13 131  CAZORLA BRAVO, CANDELA F-JUN TEIKA-ALE44  8  6  30  0  0
14 112  MORENO MESTRE, NOA F-CAD PC BAIX EBRE42  16  20  6  0  0
15 109  SEGURA GARCIA, ADRIANA F-CAD **BALAVERDE TEAM C.C.37  14  1  22  0  0
16 113  RODRIGUEZ LLOBET, AINA F-CAD PC BAIX EBRE28  4  12  12  0  0
17 132  AZANZA HERAS, LUCIA  F-JUN IZOZMENDI TEAM23  12  10  1  0  0
18 117  RICO RAMIREZ, VALERIA F-CAD UPV CICLISMO BASE FEMENINO22  10  4  8  0  0
19 110  LARA MIGUEL, AINHOA F-CAD IZOZMENDI TEAM17  2  14  1  0  0
20 135  CARRION MONTORO, PAULA F-JUN TEIKA-ALE7  1  2  4  0  0
21 137  CARRION GONZALEZ, YANARA F-JUN TEIKA-ALE-4  -40  22  14  0  0
22 115  RISALDE BERTRAN, BETH F-CAD **MONTROIG, PENYA CICLISTA-13  -40  1  26  0  0
DNF101  PEREZ RODRIGUEZ, AITANA F-CAD UPV CICLISMO BASE FEMENINODNF  0  0  0  0  0