REUNIÓN:I REUNIÓN LIGA PISTA CV VALENCIA 07-12-2024
Clasificación de PUNTUACIÓN Cadete Masculino

Actualizada el 07/12/2024 a las 14:45:46
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT14  0  0  1  0  3  1  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS11  0  0  10  3  5  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME8  0  0  2  0  2  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA5  0  0  14  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT5  0  0  23  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR4  0  0  3  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT4  0  0  4  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M1  0  0  5  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC1  0  0  12  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 31  ESCOBAR BADIA, ROC CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 46  VICENTE MENGIBAR, MARIO CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 35  MULET GARCIA, DIDAC CADET PC BAIX EBRE0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 29  LARA MIGUEL, IÑIGO CADET IZOZMENDI TEAM0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 30  ASUMENDI NARBAIZA, ARATZ CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT-18  0  1 (0)  22  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 32  GARCIA GIL, VICTOR CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU-20  0  1 (0)  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 34  BELMONTE PADILLA, DAVID CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL-20  0  1 (0)  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
40 Vueltas 4 Sprints 10 Km
Serie: 2
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT13  0  0  2  2  0  5  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT12  0  0  1  0  2  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 29  LARA MIGUEL, IÑIGO CADET IZOZMENDI TEAM7  0  0  3  0  0  3  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M5  0  0  7  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 31  ESCOBAR BADIA, ROC CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU5  0  0  16  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA4  0  0  10  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-3  0  0  13  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 46  VICENTE MENGIBAR, MARIO CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL2  0  0  4  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR2  0  0  14  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 32  GARCIA GIL, VICTOR CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU1  0  0  5  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 34  BELMONTE PADILLA, DAVID CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL1  0  0  15  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 26  EGUREN OTERO, AMETS CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 17  ESCRIBANO HITA, AITOR CADET TRIPORTER - E.C. MAGRO0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 43  BENAVENT MORALES, RUBEN CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 44  CUBEDO MONTINS, KARLES CADET **CICLOCLINIC, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 28  GORROÑO GUERENABARRENA, XUBAN CADET **DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 4 Sprints
Serie: 1
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT14  0  0  2  0  3  5  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT10  0  0  1  0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS7  0  0  10  0  5  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME5  0  0  3  1  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 35  MULET GARCIA, DIDAC CADET PC BAIX EBRE3  0  0  5  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA3  0  0  15  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT2  0  0  4  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT2  0  0  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT2  0  0  16  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR1  0  0  7  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 30  ASUMENDI NARBAIZA, ARATZ CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET1  0  0  11  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 33  TOMAS CANO, ARNALT CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 47  RASO TORREGROSA, BELTRAN CADET GUEROLA0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 24  TORNERO ORTEGA, JOSE LUIS CADET **VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA-15  0  1 (0)  12  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 7  FULLANA TRO, PERE CADET **BERNIA- XALO, CC-20  0  1 (0)  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 23  PULPON NIEVES, PEDRO CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX--20  0  1 (0)  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 4 Sprints

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT130  38  40  38  14  1
2 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT108  26  38  40  4  4
3 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M103  30  36  36  1  5
4 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS97  24  30  32  11  10
5 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR88  36  28  20  4  3
6 35  MULET GARCIA, DIDAC CADET PC BAIX EBRE86  32  24  30  0  11
7 31  ESCOBAR BADIA, ROC CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU84  16  34  34  0  6
8 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA82  28  32  22  0  9
9 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME78  22  20  28  8  2
10 46  VICENTE MENGIBAR, MARIO CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL62  34  26  2  0  7
11 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT60  12  22  26  0  8
12 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT56  14  18  24  0  13
13 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC43  18  12  12  1  12
14 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT42  40  4  16  -18  22
15 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT34  20  8  6  0  18
16 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-24  6  10  8  0  17
17 29  LARA MIGUEL, IÑIGO CADET IZOZMENDI TEAM23  8  14  1  0  15
18 30  ASUMENDI NARBAIZA, ARATZ CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET16  10  2  4  0  16
19 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT16  4  6  1  5  23
20 34  BELMONTE PADILLA, DAVID CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL7  1  16  10  -20  21
21 32  GARCIA GIL, VICTOR CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU1  2  1  18  -20  19
22 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA-20  1  -40  14  5  14
23 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR-38  1  -40  1  0  20