REUNIÓN:I REUNIÓN LIGA PISTA CV VALENCIA 07-12-2024
Clasificación de SCRATCH Cadete Masculino

Actualizada el 07/12/2024 a las 10:52:47
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT20  1 (0)  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
3 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 46  VICENTE MENGIBAR, MARIO CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 35  MULET GARCIA, DIDAC CADET PC BAIX EBRE0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 31  ESCOBAR BADIA, ROC CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 30  ASUMENDI NARBAIZA, ARATZ CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 29  LARA MIGUEL, IÑIGO CADET IZOZMENDI TEAM0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 32  GARCIA GIL, VICTOR CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 34  BELMONTE PADILLA, DAVID CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR-20  0  1 (0)  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 5Km

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT40  40  0  0  0  0
2 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT38  38  0  0  0  0
3 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR36  36  0  0  0  0
4 46  VICENTE MENGIBAR, MARIO CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL34  34  0  0  0  0
5 35  MULET GARCIA, DIDAC CADET PC BAIX EBRE32  32  0  0  0  0
6 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M30  30  0  0  0  0
7 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA28  28  0  0  0  0
8 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT26  26  0  0  0  0
9 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS24  24  0  0  0  0
10 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME22  22  0  0  0  0
11 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT20  20  0  0  0  0
12 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC18  18  0  0  0  0
13 31  ESCOBAR BADIA, ROC CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU16  16  0  0  0  0
14 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT14  14  0  0  0  0
15 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT12  12  0  0  0  0
16 30  ASUMENDI NARBAIZA, ARATZ CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET10  10  0  0  0  0
17 29  LARA MIGUEL, IÑIGO CADET IZOZMENDI TEAM8  8  0  0  0  0
18 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-6  6  0  0  0  0
19 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT4  4  0  0  0  0
20 32  GARCIA GIL, VICTOR CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU2  2  0  0  0  0
21 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA1  1  0  0  0  0
22 34  BELMONTE PADILLA, DAVID CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL1  1  0  0  0  0
23 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR1  1  0  0  0  0