REUNIÓN:I REUNIÓN LIGA PISTA CV VALENCIA 07-12-2024
Clasificación de TEMPO Cadete Masculino

Actualizada el 07/12/2024 a las 11:42:06
Serie: final
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Puntos V.Gan(NºVu) V.Per(NºVu) MetaE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20
1 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT9  0  0  2  1  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0
2 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT6  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0
3 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M1  0  0  3  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4 31  ESCOBAR BADIA, ROC CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8 46  VICENTE MENGIBAR, MARIO CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
9 35  MULET GARCIA, DIDAC CADET PC BAIX EBRE0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
10 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 34  BELMONTE PADILLA, DAVID CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14 29  LARA MIGUEL, IÑIGO CADET IZOZMENDI TEAM0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 30  ASUMENDI NARBAIZA, ARATZ CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET-20  0  1 (0)  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21 32  GARCIA GIL, VICTOR CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU-20  0  1 (0)  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
22 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA-40  0  2 (0-0)  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR-40  0  2 (0-0)  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20 Vueltas 5 Km 16 Sprints

Omnium: Cadete Masculino
ClasDorsal      Nombre Categoría   Club/Equipo Tot.Pun.ScrachTempoElimina.Puntuac.Clas.Pun
1 38  ANDRES MOLLA, VICENT CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT78  38  40  0  0  0
2 13  RIBERA TORMO, SERGI CADET IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M66  30  36  0  0  0
3 10  GARCIA RODRIGUEZ, LUCAS CADET +VATIOS QATAR64  36  28  0  0  0
4 41  ARNAL PEREZ, XAVIER  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT64  26  38  0  0  0
5 46  VICENTE MENGIBAR, MARIO CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL60  34  26  0  0  0
6 48  GRAMAGE MARTINEZ, FRAN CADET GUEROLA60  28  32  0  0  0
7 35  MULET GARCIA, DIDAC CADET PC BAIX EBRE56  32  24  0  0  0
8 9  RUEDA CERDAN, JORGE CADET ESETEC - PIKOLINOS54  24  30  0  0  0
9 31  ESCOBAR BADIA, ROC CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU50  16  34  0  0  0
10 37  GOMEZ NOTARIO, NACHO CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT44  40  4  0  0  0
11 6  GIMENEZ MAS, BORJA CADET INFINOBRAS - GRUPO SIME42  22  20  0  0  0
12 42  PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS CADET GRANJA RINYA - BC PICASSENT34  12  22  0  0  0
13 40  BELTRAN SULLER, ALEX  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT32  14  18  0  0  0
14 45  HUERTAS CORREAS, MARTIN CADET **CICLOCLINIC, CC30  18  12  0  0  0
15 39  GONZALEZ CAMPOS, DANI CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT28  20  8  0  0  0
16 29  LARA MIGUEL, IÑIGO CADET IZOZMENDI TEAM22  8  14  0  0  0
17 34  BELMONTE PADILLA, DAVID CADET **MONT ROIG TRACK TEAM CLUB CICL17  1  16  0  0  0
18 25  ALFARO GARCIA , DANIEL CADET VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX-16  6  10  0  0  0
19 30  ASUMENDI NARBAIZA, ARATZ CADET CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET12  10  2  0  0  0
20 16  SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO  CADET JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT10  4  6  0  0  0
21 32  GARCIA GIL, VICTOR CADET **SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU3  2  1  0  0  0
22 1  CANTO MARTINEZ, SAUL  CADET LUCTA - GRANJA RINYA-39  1  -40  0  0  0
23 21  COLL FUENTES, ALEX CADET GRAU PASCUAL-NETLLAR-39  1  -40  0  0  0